Сталь | 402.00 | | +7 |
|
Алюминий | 2654.50 | | +1 |
|
Медь | 9816.00 | | +33 |
|
Никель | 17870.00 | | +275 |
|
Свинец | 2110.00 | | +5 |
|
Олово | 34075.00 | | +275 |
|
Цинк | 3153.00 | | +9.5 |
|
Ал. сплав | 2225.00 | | 0 |
|
NASAAC | 2440.00 | | 0 |
|
Кобальт | 23695.00 | | +5 |
|
Молибден | 22.00 | | +0.13 |
|
Цены на драгметаллы и золото ЦБ РФ 2024.10.8 (руб/гр):
Золото | 8184.83 | | +109.13 |
|
Серебро | 99.02 | | +2.94 |
|
Платина | 3063.85 | | +59.46 |
|
Палладий | 3113.26 | | +108.87 |
|
Цены на драгоценные металлы и золото COMEX 2024.10.8 ($/тр.ун.):
Золото | 2633.80 | | -32.2 |
|
Серебро | 30.67 | | -1.34 |
|
Платина | 964.00 | | -23.5 |
|
Палладий | 1018.50 | | -7.5 |
|