Сталь | 453.50 | | +3.5 |
Алюминий | 2264.00 | | +32.5 |
Медь | 8915.00 | | +35 |
 |
Никель | 21850.00 | | -400 |
 |
Свинец | 2146.00 | | -3.5 |
Олово | 23800.00 | | +505 |
Цинк | 2892.00 | | +5 |
Ал. сплав | 1945.00 | | +1 |
NASAAC | 2195.00 | | +6 |
Кобальт | 33265.00 | | +10 |
Молибден | 30.66 | | -1.14 |
Цены на драгметаллы и золото ЦБ РФ 2023.3.24 (руб/гр):
Золото | 4782.40 | | -48.46 |
 |
Серебро | 54.82 | | -0.76 |
Платина | 2416.53 | | -15.6 |
Палладий | 3503.36 | | +24.64 |
Цены на драгоценные металлы и золото COMEX 2023.3.24 ($/тр.ун.):
Золото | 1981.30 | | -17.4 |
 |
Серебро | 23.37 | | +0.21 |
Платина | 986.40 | | -2.9 |
Палладий | 1413.00 | | -8 |