Сталь | 367.00 | | 0 |
Алюминий | 2864.50 | | +11.5 |
Медь | 11644.50 | | +173.5 |
 |
Никель | 14715.00 | | -5 |
 |
Свинец | 1966.50 | | +6.5 |
Олово | 40250.00 | | -40 |
Цинк | 3221.00 | | -3 |
Ал. сплав | 2499.00 | | 0 |
NASAAC | 2390.00 | | 0 |
Кобальт | 50560.00 | | +1445 |
Молибден | 21.05 | | -0.04 |
Цены на драгметаллы и золото ЦБ РФ 2025.12.6 (руб/гр):
Золото | 10276.60 | | -142.4 |
 |
Серебро | 140.83 | | -3.6 |
Платина | 4002.42 | | -70.88 |
Палладий | 3537.59 | | -53.15 |
Цены на драгоценные металлы и золото COMEX 2025.12.8 ($/тр.ун.):
Золото | 4238.50 | | +10.8 |
 |
Серебро | 58.49 | | -0.31 |
Платина | 1674.20 | | +19.1 |
Палладий | 1511.50 | | +9.5 |