Алюминий | 2168.00 | | -3 |
 |
Медь | 8351.00 | | +41 |
 |
Никель | 21000.00 | | -45 |
 |
Свинец | 2055.00 | | +21 |
 |
Олово | 26000.00 | | -200 |
 |
Цинк | 2381.00 | | +93 |
 |
Ал. сплав | 1940.00 | | 0 |
 |
NASAAC | 2400.00 | | +2 |
 |
Кобальт | 28585.00 | | 0 |
 |
Молибден | 22.38 | | -0.16 |
 |
Золото | 5125.91 | | +6.81 |
 |
Серебро | 61.92 | | +0.6 |
 |
Платина | 2692.27 | | +35.61 |
 |
Палладий | 3684.84 | | +1.56 |
 |
Золото | 1979.60 | | -0.9 |
 |
Серебро | 24.42 | | +0.05 |
 |
Платина | 1018.90 | | +3.8 |
 |
Палладий | 1360.50 | | +5 |
 |
