Алюминий | 2411.50 | | +2 |
 |
Медь | 9363.50 | | -46.5 |
 |
Никель | 15525.00 | | -75 |
 |
Свинец | 1935.00 | | +7 |
 |
Олово | 32095.00 | | +820 |
 |
Цинк | 2617.00 | | -18 |
 |
Ал. сплав | 2499.00 | | 0 |
 |
NASAAC | 2390.00 | | 0 |
 |
Кобальт | 32765.00 | | 0 |
 |
Молибден | 19.85 | | -0.01 |
 |
Золото | 8808.67 | | +116.57 |
 |
Серебро | 88.74 | | +0.94 |
 |
Платина | 2598.95 | | +14.99 |
 |
Палладий | 2516.57 | | +9.86 |
 |
Золото | 3309.20 | | -21.3 |
 |
Серебро | 32.81 | | -0.57 |
 |
Платина | 975.60 | | +4.4 |
 |
Палладий | 940.00 | | -4.5 |
 |
