Алюминий | 2861.00 | | +8.5 |
 |
Медь | 10722.00 | | +122.5 |
 |
Никель | 14915.00 | | -15 |
 |
Свинец | 1999.50 | | +11.5 |
 |
Олово | 35950.00 | | -125 |
 |
Цинк | 3184.00 | | -56 |
 |
Ал. сплав | 2499.00 | | 0 |
 |
NASAAC | 2390.00 | | 0 |
 |
Кобальт | 47650.00 | | +5 |
 |
Молибден | 23.46 | | -0.57 |
 |
Золото | 10382.00 | | +68.6 |
 |
Серебро | 124.56 | | -0.11 |
 |
Платина | 4070.98 | | +38.11 |
 |
Палладий | 3707.32 | | +39.89 |
 |
Золото | 4007.80 | | +5 |
 |
Серебро | 48.22 | | -0.04 |
 |
Платина | 1554.60 | | +6.8 |
 |
Палладий | 1407.00 | | +12.5 |
 |
