|
|
|
Прайс-лист №78: Швеллер, уголок стальной |  |
Реклама. ООО "ГК "ВЕЛУНД СТАЛЬ СЗ" Erid: 2SDnjeQyn2n
|
Скачать приложенный файл можно в версиях: |
| - Скачать (файл Excel) |
Добавлен: 09:26 06.12.2015 |
Обновлен: - |
Размер: 39 кб |
Закачек: 164 |
Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.) | Просмотров: 4760 |
| Наименование | Цена | Примечания | Отгрузка | Производитель | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 25х4 | 26700 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 32х4 | 26700 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 35х4 | 26700 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 40х4 | 29400 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 45х5-4 | 29400 | мд | от 60 тн | ММК-/Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 50х4 | 29400 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 50х5 | 29400 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 56х5 | 30400 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 63х5-6 | 29400 | мд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 70х6 | 30300 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 75х5-7 | 29400 | мд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 80х6 | 29100 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 90х6-7 | 29100 | мд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 100х8-7 | 29100 | мд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 100х8-7 | 29100 | 6 | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 110х8-7 | 29000 | мд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 110х8-7 | 29000 | 6 | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 125х8-12 | 29100 | мд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 125х8-12 | 29100 | мд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 140х9-10 | 28300 | мд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 160х10 | 29640 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 180х180 | 30250 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 200х200 | 29640 | мд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 25х4 | 22305 | нд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 32х4 | 22005 | нд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 35х4 | 22005 | нд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 40х4 | 23140 | нд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 3545х4-5 | 23140 | нд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 50х4-5 | 23140 | нд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 56х5 | 23310 | нд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 63х5-6 | 23760 | нд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 70х6 | 25290 | нд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 75х5-7 | 23750 | нд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 80х6 | 23510 | нд | от 60 тн | ММК, Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 90х6-7 | 23120 | нд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 100х7-8 | 23120 | нд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 110х8-7 | 24080 | нд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Уголок ст3сп/пс ГОСТ 8509-93, СТО АСЧМ 535-88 125х8-12 | 22325 | нд | от 60 тн | ММК,Мечел, Северсталь | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 6,5 | 28100 | мд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 8 | 30400 | мд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 10 | 30400 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 12 | 31000 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 14 | 31000 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 16 | 31000 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 18 | 24500 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 20 | 25600 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 24 | 27700 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 27 | 29000 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 30 | 29000 | мд | от 60 тн | НТМК Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 8 | 24420 | нд | от 60 тн | НТМК , Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 10 | 24420 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 12 | 23050 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 14 | 23050 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 16 | 23050 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 18 | 23872 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 20 | 24640 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 22 | 26180 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 24 | 27600 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 27 | 27600 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел | |
Швеллер ст3сп/пс ГОСТ 8240-89 30 | 27600 | нд | от 60 тн | НТМК, Мечел |
Реклама. ООО "СНАБСТАЛЬ" Erid: 2SDnjcaFPNJ |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
|
Реклама. ООО «ПП «ГОЛДСТЕГ» Erid: 2SDnjeidsy1 |
Реклама. ООО "НТЦ "АПОГЕЙ СЗФО" Erid: 2SDnjf42qn2 |
Реклама. ООО "АРСЕНАЛ ПРАЙМ" Erid: 2SDnjdh73yb |
 |
|
|