|
|
|
Прайс-лист №77: Двутавровая балка |  |
Реклама. ООО "ГК "ВЕЛУНД СТАЛЬ СЗ" Erid: 2SDnjeQyn2n
|
Скачать приложенный файл можно в версиях: |
| - Скачать (файл Excel) |
Добавлен: 09:21 06.12.2015 |
Обновлен: - |
Размер: 38 кб |
Закачек: 172 |
Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.) | Просмотров: 5040 |
| Наименование | Цена | Примечания | Отгрузка | Производитель | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 18Б1,Б2 | 31500 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 20Б1,Б2 | 31500 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 20К1,К2 | 43600 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 20Ш1 | 46250 | 12 | от 60 тн | Мечел НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 25Б1,Б2 | 48450 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 25К1,К2 | 48300 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 25Ш1 | 46250 | 12 | от 60 тн | Мечел НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 30Б1,Б2 | 48450 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 30К1,К2 | 44900 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 30Ш1,Ш2 | 46250 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 35Б1,Б2 | 48500 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 35К1,К2 | 45100 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 35Ш1,Ш2 | 47700 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 40Б1,Б2 | 47850 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 40К1,К2 | 37050 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 40Ш1,Ш2 | 35500 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 45Б1,Б2 | 37250 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 4Ш1 | 36700 | 12 | от 60 тн | Мечел НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 50Б1,Б2 | 37500 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 50Ш1,Ш2 | 37000 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 60Ш1,Ш2 | 37500 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 55Б1,Б2 | 37000 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс СТО АСЧМ 20-93 60Б1 | 37000 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс ГОСТ 535-2005 24М | 37950 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс ГОСТ 535-2005 30М | 46700 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс ГОСТ 535-2005 36М | 44450 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс ГОСТ 535-2005 45М | 44800 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс ГОСТ8239-89 18 | 30550 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст3сп/пс ГОСТ 8239-89 20 | 25000 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 20Б1,Б2 | 45100 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 20К1,К2 | 48850 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 25Б1,Б2 | 50850 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 25К1,К2 | 48850 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 30Б1,Б2 | 47400 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 30К1,К2 | 48850 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 25Ш1,Ш2 | 50900 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 30Ш1,Ш2 | 50950 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 35Б1,Б2 | 47650 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 35К1,К2 | 50350 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 35Ш1,Ш2 | 50450 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 40Б1,Б2 | 39700 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 40К1,К2 | 38050 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 40Ш1,Ш2 | 39750 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 45Б1,Б2 | 39300 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 50Б1,Б2 | 39650 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 55Б1,Б2 | 39650 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 60Б1 | 39650 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36М | 48850 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 45М | 47100 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК | |
Двутавр ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93 18 | 32700 | 12 | от 60 тн | Мечел, НТМК |
Реклама. ООО "СНАБСТАЛЬ" Erid: 2SDnjdFmBBV |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
|
Реклама. ООО «ПП «ГОЛДСТЕГ» Erid: 2SDnjeidsy1 |
Реклама. ООО "НТЦ "АПОГЕЙ СЗФО" Erid: 2SDnjcoiHMT |
Реклама. ООО "АРСЕНАЛ ПРАЙМ" Erid: 2SDnjdh73yb |
 |
|
|