Центральный металлический порталлучшие сервисы для Вашего бизнеса

 ГЛАВНАЯ   НОВОСТИ   МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ   ОБЪЯВЛЕНИЯ   ПРАЙСЫ   КОМПАНИИ   СТАТЬИ   РАБОТА   ФОРУМ   ГОСТы   МАРОЧНИК   КАЛЬКУЛЯТОР   БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ   ВЫСТАВКИ   

Прайсы в файлах -> Сталь, чугун -> Труба

Прайс-лист №71: Трубы стальные 19.11.2015

Все шаблоны прайс-листов

Шаблон прайс-листа для категории (Труба)

Реклама. ООО ГК "Велунд Сталь Сибирь" ИНН 5405075282 Erid: 2SDnjf1Guop

Трубы стальные 19.11.2015

Категория: Прайсы в файлах -> Сталь, чугун -> Труба

Компания:

ООО ”Металлснаб-Урал”

Рейтинг компании:

ЦМПР=18

Скачать приложенный файл можно в версиях:

 

- Скачать (файл Excel)

Добавлен: 10:16 20.11.2015

Обновлен: -

Размер: 138 кб

Закачек: 208

Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.)

Просмотров: 3750

Цены указаны на 19.11.2015
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатурыОстатокОптовые Цены (Екб)Розничные цены (Екб)
ЦенаЕд.ЦенаЕд.
3 390,141
Арматура0,275
Арматура ф32 А-3 0,27526 400,00 руб.тн26 900,00 руб.тн
Лист21,897
Лист 1,4*1440*1850 х/к3,90030 000,00 руб.тн30 500,00 руб.тн
Лист 0,8*1300*19505,95030 000,00 руб.тн30 500,00 руб.тн
Лист 1,2*1200*18004,10330 000,00 руб.тн30 500,00 руб.тн
Лист 1,7*1250*18004,48930 000,00 руб.тн30 500,00 руб.тн
Лист 2*1250*2500 ст3сп0,89933 300,00 руб.тн33 800,00 руб.тн
Лист 3*1250*2500 г/к0,06032 900,00 руб.тн33 400,00 руб.тн
Лист 5*1250*3000 г/к2,49629 000,00 руб.тн29 500,00 руб.тн
Отводы838,000
Отвод ф 32*2,0 90гр ст.20 ГОСТ 17375-2001134,00050,00 руб.шт50,00 руб.шт
Отвод ф 42*3,5 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200168,00054,00 руб.шт54,00 руб.шт
Отвод ф 48*3,5*90гр ст.09Г2С ГОСТ 17375-200198,00058,00 руб.шт58,00 руб.шт
Отвод ф 57*3,5*90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001198,00078,00 руб.шт78,00 руб.шт
Отвод ф 76*3,5*90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200173,000119,00 руб.шт119,00 руб.шт
Отвод ф 89*3,5*90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001101,000123,00 руб.шт123,00 руб.шт
Отвод ф108*3,5*90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200193,000240,00 руб.шт240,00 руб.шт
Отвод ф108*4,0*90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200123,000240,00 руб.шт240,00 руб.шт
Отвод ф133*4,0*90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200124,000462,00 руб.шт462,00 руб.шт
Отвод ф159*5,0*90гр. ст.20 ГОСТ 17375-20017,000850,00 руб.шт850,00 руб.шт
Отвод ф219*6,0 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-20017,0002 048,00 руб.шт2 048,00 руб.шт
Отвод ф273*8,0 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200110,0003 288,00 руб.шт3 288,00 руб.шт
Отвод ф325*8,0*90гр. ст.20 ГОСТ 17375-20012,0004 710,00 руб.шт4 710,00 руб.шт
Полоса1,737
Полоса г/к 4*25*6000 ст3сп1,66541 800,00 руб.тн42 300,00 руб.тн
Полоса г/к 4*40*6000 ст3сп0,07240 500,00 руб.тн41 000,00 руб.тн
Трубы2 490,515
Трубы стальные водогазопроводные117,555
Труба ДУ 15*2,5 3262-75 7,50,00438 000,00 руб.тн38 500,00 руб.тн
Труба ДУ 15*2,5 3262-75 8,02,17240 200,00 руб.тн40 700,00 руб.тн
Труба ДУ 15*2,8 3262-75 8,0 СевТЗ16,32841 200,00 руб.тн41 700,00 руб.тн
Труба ДУ 20*2,8 3262-75 8,0 СевТЗ6,18241 200,00 руб.тн41 700,00 руб.тн
Труба ДУ 20*2,8 3262-75 7,50,60538 000,00 руб.тн38 500,00 руб.тн
Труба ДУ 20*2,8 3262-75 7,85 8,45938 400,00 руб.тн38 900,00 руб.тн
Труба ДУ 25*2,8 3262-75 8,0 СевТЗ20,83735 000,00 руб.тн35 500,00 руб.тн
Труба ДУ 25*2,8 3262-75 ТЗПТ 9,00,01935 000,00 руб.тн35 500,00 руб.тн
Труба ДУ 25*3,2 3262-75 8,0 СевТЗ10,83835 700,00 руб.тн36 200,00 руб.тн
Труба ДУ 32*3,0 3262-75 ТЗПТ 10,50,06134 500,00 руб.тн35 000,00 руб.тн
Труба ДУ 32*3,2 3262-7515,56929 900,00 руб.тн30 400,00 руб.тн
Труба ДУ 32*3,2 3262-75 6,0 0,00234 500,00 руб.тн35 000,00 руб.тн
Труба ДУ 32*3,2 3262-75 9,4 СевТЗ10,98234 700,00 руб.тн35 200,00 руб.тн
Труба ДУ 40*3,5 3262-75 9,4 СевТЗ11,93335 100,00 руб.тн35 600,00 руб.тн
Труба ДУ 50*3,5 3262-75 9,4 СевТЗ11,78834 200,00 руб.тн34 700,00 руб.тн
Труба ДУ 50*3,5 3262-75 6,01,77635 200,00 руб.тн35 700,00 руб.тн
Трубы стальные электросварные1 359,992
ГОСТ 10704-91, ГОСТ10705-801 359,992
Труба ф 30*3.5 ст09Г2С ГОСТ 10705-80 СевТЗ4,70630 000,00 руб.тн30 500,00 руб.тн
Труба ф 30*4,0 ст.09Г2С ГОСТ 10705-803,01745 400,00 руб.тн45 900,00 руб.тн
Труба ф 57*3,0 ГОСТ 10705-80 9,4 СевТЗ11,74934 000,00 руб.тн34 500,00 руб.тн
Труба ф 57*3,5 ГОСТ 10705-80 9,4 СевТЗ20,50534 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф 57*3,5 ст09Г2С ГОСТ 10705-801,58540 000,00 руб.тн40 500,00 руб.тн
Труба ф 57*4,0 ГОСТ 10705-80 9,4 СевТЗ7,83933 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф 60*3,0 ст. 09Г2С ГОСТ 10705-800,35035 700,00 руб.тн36 200,00 руб.тн
Труба ф 76*3,0 ГОСТ 10705-800,23233 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф 76*3,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ13,27833 800,00 руб.тн34 300,00 руб.тн
Труба ф 76*3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ34,66334 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф 76*4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ13,31633 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф 76*5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ6,63033 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф 89*3,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ3,81634 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф 89*3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ27,31534 400,00 руб.тн34 900,00 руб.тн
Труба ф 89*4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ23,76834 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф 89*4,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 СевТЗ10,78333 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф 89*4,0 ст09Г2С ГОСТ 10705-800,26640 000,00 руб.тн40 500,00 руб.тн
Труба ф 89*5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ11,22733 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф102*4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ20,06334 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф108*3,5 ГОСТ 10705-80 11,70,07533 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф108*3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ32,76934 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф108*4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ41,12534 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф108*5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ40,76334 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф108*6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ9,27134 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф114*3,5 ГОСТ 10705-800,21435 400,00 руб.тн35 900,00 руб.тн
Труба ф114*4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ25,24634 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф114*4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ23,52534 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф114*5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ17,61933 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф114*5,5 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 0,16940 000,00 руб.тн40 500,00 руб.тн
Труба ф127*3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ19,78233 800,00 руб.тн34 300,00 руб.тн
Труба ф127*4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ19,69634 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф133*4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ16,92534 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф133*4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ17,66233 800,00 руб.тн34 300,00 руб.тн
Труба ф133*5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ31,28434 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф133*6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ14,37434 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф146*6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ2,63533 500,00 руб.тн34 000,00 руб.тн
Труба ф159*4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ34,98835 000,00 руб.тн35 500,00 руб.тн
Труба ф159*4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ26,04635 000,00 руб.тн35 500,00 руб.тн
Труба ф159*5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ28,96634 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф159*6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ18,82434 200,00 руб.тн34 700,00 руб.тн
Труба ф159*6,0 ГОСТ 10705-80 11,57,27934 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф159*8,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ25,18235 000,00 руб.тн35 500,00 руб.тн
Труба ф168*4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ14,10435 000,00 руб.тн35 500,00 руб.тн
Труба ф219*4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ1,37737 800,00 руб.тн38 300,00 руб.тн
Труба ф219*5,0 ГОСТ 10705-80 11,62,14336 100,00 руб.тн36 600,00 руб.тн
Труба ф219*5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ25,06436 100,00 руб.тн36 600,00 руб.тн
Труба ф219*5,0 ГОСТ 10705-80 6,0-11,60,99236 000,00 руб.тн36 500,00 руб.тн
Труба ф219*6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ30,32837 900,00 руб.тн38 400,00 руб.тн
Труба ф219*6,0 ГОСТ 10705-80 11,613,15935 900,00 руб.тн36 400,00 руб.тн
Труба ф219*6,0 ГОСТ 10705-80 11,70,35536 600,00 руб.тн37 100,00 руб.тн
Труба ф219*6,0 ГОСТ 10705-80 5,1-6м0,16735 900,00 руб.тн36 400,00 руб.тн
Труба ф219*6,0 ГОСТ 10705-80 8-11,4м1,12935 900,00 руб.тн36 400,00 руб.тн
Труба ф219*6,0 ст09Г2С ГОСТ 10705-802,92543 900,00 руб.тн44 400,00 руб.тн
Труба ф219*7,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ6,80037 800,00 руб.тн38 300,00 руб.тн
Труба ф219*8,0 ст.09Г2С ГОСТ 10705-805,81043 500,00 руб.тн44 000,00 руб.тн
Труба ф219*8,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ50,73236 000,00 руб.тн36 500,00 руб.тн
Труба ф219*8,0 ГОСТ 10705-80 6-11,42,68636 600,00 руб.тн37 100,00 руб.тн
Труба ф273*6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ1,82845 600,00 руб.тн46 100,00 руб.тн
Труба ф273*6,0 ст.09Г2С ГОСТ 10705-800,29244 500,00 руб.тн45 000,00 руб.тн
Труба ф273*6,0 ст.17Г1СУ ГОСТ 10705-8027,49944 500,00 руб.тн45 000,00 руб.тн
Труба ф273*6,0 ст17Г1С ГОСТ 10704-91 34,36444 500,00 руб.тн45 000,00 руб.тн
Труба ф273*7,0 ГОСТ 10705-80 10-11,5 СевТЗ3,46443 800,00 руб.тн44 300,00 руб.тн
Труба ф273*7,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ0,48843 800,00 руб.тн44 300,00 руб.тн
Труба ф273*8,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ12,74544 000,00 руб.тн44 500,00 руб.тн
Труба ф273*8,0 ГОСТ 10705-80 11,67,88244 000,00 руб.тн44 500,00 руб.тн
Труба ф273*8,0 ГОСТ 10705-80 12,037,64044 000,00 руб.тн44 500,00 руб.тн
Труба ф273*8,0 ГОСТ 10705-80 8-11,31,06644 000,00 руб.тн44 500,00 руб.тн
Труба ф273*8,0 ГОСТ 10705-80 8-11,61,07244 000,00 руб.тн44 500,00 руб.тн
Труба ф325*6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ8,20645 100,00 руб.тн45 600,00 руб.тн
Труба ф325*6,0 ГОСТ 10705-80 12,010,19245 100,00 руб.тн45 600,00 руб.тн
Труба ф325*7,0 ГОСТ 10705-80 0,63045 100,00 руб.тн45 600,00 руб.тн
Труба ф325*7,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ 20,45644 000,00 руб.тн44 500,00 руб.тн
Труба ф325*8,0 ГОСТ 10705-80 11,660,90143 200,00 руб.тн43 700,00 руб.тн
Труба ф325*8,0 ГОСТ 10705-80 12,05,24943 200,00 руб.тн43 700,00 руб.тн
Труба ф325*8,0 ст.09Г2С ГОСТ 10705-8040,62147 000,00 руб.тн47 500,00 руб.тн
Труба ф377*7,0 ГОСТ 10705-80 12,012,25843 500,00 руб.тн44 000,00 руб.тн
Труба ф377*8,0 ГОСТ 10705-80 10,5-11,5 СевТЗ4,85543 500,00 руб.тн44 000,00 руб.тн
Труба ф377*8,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ1,43343 500,00 руб.тн44 000,00 руб.тн
Труба ф377*8,0 ГОСТ 10705-80 12,017,46543 500,00 руб.тн44 000,00 руб.тн
Труба ф377*8,0 ГОСТ 10705-80 8,5-11,5м1,54743 500,00 руб.тн44 000,00 руб.тн
Труба ф426*10,0 ГОСТ 10705-80 11,615,47042 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*10,0 ГОСТ 10705-80 12,06,15342 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*10,0 ГОСТ 10705-80 8м4,10442 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*10,0 ст09Г2С ГОСТ 10705-8020,23045 900,00 руб.тн46 400,00 руб.тн
Труба ф426*12 ГОСТ 10705-8016,10742 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 СевТЗ17,30444 100,00 руб.тн44 600,00 руб.тн
Труба ф426*7,0 ГОСТ 10705-80 6,0-9,63,22042 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*8,0 ГОСТ 10705-80 11,622,01142 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*8,0 ГОСТ 10705-80 12,014,84042 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*8,0 ГОСТ 10705-80 8-8,90,66042 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*8,0 ГОСТ 10705-80 8,0-11,7м СевТЗ4,74042 000,00 руб.тн42 500,00 руб.тн
Труба ф426*8,0 ГОСТ 10705-80 ст09Г2С19,18045 200,00 руб.тн45 700,00 руб.тн
Труба ф426*9,0 ГОСТ 10705-8019,99145 000,00 руб.тн45 500,00 руб.тн
Труба ф530*10,0 ГОСТ 10705-80 12,010,77244 500,00 руб.тн45 000,00 руб.тн
Труба ф530*10,0 ст.17Г1С ГОСТ10705-806,74159 700,00 руб.тн60 200,00 руб.тн
Труба ф530*10,0 ст.17Г1С ГОСТ10705-80 11,62,97548 000,00 руб.тн48 500,00 руб.тн
Труба ф530*10,0 ст09Г2С ГОСТ 10705-802,70459 700,00 руб.тн60 200,00 руб.тн
Труба ф530*12,0 ГОСТ 10705-803,33345 500,00 руб.тн46 000,00 руб.тн
Труба ф530*8 ст17Г1С ГОСТ 10705-801,18644 500,00 руб.тн45 000,00 руб.тн
Труба ф530*8,0 ГОСТ 10705-80 гр.Д 12,02,46843 000,00 руб.тн43 500,00 руб.тн
Труба ф530*8,0 ст.17Г1С ГОСТ 10705-80 11,616,72748 000,00 руб.тн48 500,00 руб.тн
Труба ф630*10,0 ст.17Г1С ГОСТ10705-80 8,0 - 11,61,60265 400,00 руб.тн65 900,00 руб.тн
Труба ф630*8,0 ГОСТ 10705-80 11,65,69163 400,00 руб.тн63 900,00 руб.тн
Труба ф630*8,0 ГОСТ 10705-80 8-11,52,33263 400,00 руб.тн63 900,00 руб.тн
Труба оцинкованная195,701
Труба оцинкованная ДУ 15*2,8 ГОСТ 3262-752,15355 000,00 руб.тн55 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 15*2,8 ГОСТ 3262-75 ст.2ПС13,07255 000,00 руб.тн55 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 20*2,8 ГОСТ 3262-75 6,00,07254 000,00 руб.тн54 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 20*2,8 ГОСТ 3262-75 7,857,91255 500,00 руб.тн56 000,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 20*3,2 ГОСТ 3262-75 8,00,14355 500,00 руб.тн56 000,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 25*2,8 ГОСТ 3262-757,12856 400,00 руб.тн56 900,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 25*3,2 ГОСТ 3262-759,15556 400,00 руб.тн56 900,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 25*3,2 ГОСТ 9.307-89 8,01,02454 000,00 руб.тн54 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 32*2,8 ГОСТ 3262-7518,38256 600,00 руб.тн57 100,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 32*2,8 ГОСТ 9.307-89 9,22,57554 000,00 руб.тн54 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 32*3,2 ГОСТ 3262-7510,03055 100,00 руб.тн55 600,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 40*3,5 ГОСТ 3262-7512,69655 400,00 руб.тн55 900,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 40*3,5 ГОСТ 9.307-89 9,2м-9,5м0,27654 000,00 руб.тн54 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 50*3,5 ГОСТ 3262-75 4,33456 400,00 руб.тн56 900,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 50*3,5 ГОСТ 3262-75 8,00,15154 000,00 руб.тн54 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ДУ 50*3,5 ГОСТ 9.307-89 9м-9,4 м3,18954 000,00 руб.тн54 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф57*3,5 ТУ 14-162-55-9917,46554 200,00 руб.тн54 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф57*3,5 ГОСТ 9.307-89 6м0,85253 000,00 руб.тн53 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф57*3,5 ГОСТ 9.307-89 9,2м-9,5м2,88153 000,00 руб.тн53 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф76*3,0 ТУ 14-162-55-992,60955 200,00 руб.тн55 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф76*3,5 ТУ 14-162-55-997,62355 200,00 руб.тн55 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф76*3,5 ГОСТ 10704-910,03153 500,00 руб.тн54 000,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф76*4,0 ТУ 14-162-55-994,61655 200,00 руб.тн55 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф89*3,5 ТУ 14-162-55-9922,59953 600,00 руб.тн54 100,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф89*4,0 ТУ 14-162-55-990,06653 500,00 руб.тн54 000,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф 108*3,5 ГОСТ 9.307-89 6,0м0,03853 000,00 руб.тн53 500,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф 108*3,5 ТУ 14-162-55-99 6,09,65955 200,00 руб.тн55 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф 108*4,0 ТУ 14-162-55-995,99755 200,00 руб.тн55 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф 114*4,0 ТУ 14-162-55-99 6,06,48555 200,00 руб.тн55 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф 133*4,0 ТУ 14-162-55-9910,47453 200,00 руб.тн53 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф 159*4,0 ТУ 14-162-55-994,12355 200,00 руб.тн55 700,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф159*4,0 ГОСТ 9.307-89 11,2-11,55м2,34153 500,00 руб.тн54 000,00 руб.тн
Труба оцинкованная ф219*5,0 ГОСТ 9.307-89 11,65,55057 500,00 руб.тн58 000,00 руб.тн
Труба профильная178,567
Труба профильная 15*15*1,5 (L6000-6050) ГОСТ 13663-866,59439 700,00 руб.тн40 200,00 руб.тн
Труба профильная 20*20*1,5 (L6000-6050) ГОСТ 13663-8614,39539 700,00 руб.тн40 200,00 руб.тн
Труба профильная 25*25*1,5 (L5650-6150) ГОСТ 13663-862,45139 000,00 руб.тн39 500,00 руб.тн
Труба профильная 30*20*2,0 (L5650-6150) ГОСТ 13663-861,47639 000,00 руб.тн39 500,00 руб.тн
Труба профильная 30*30*1,5 (L5650-6150) ГОСТ 13663-865,46639 000,00 руб.тн39 500,00 руб.тн
Труба профильная 40*20*1,5 (L6000-6050) ГОСТ 13663-8617,92639 000,00 руб.тн39 500,00 руб.тн
Труба профильная 40*20*2,0 (L6000-6050) ГОСТ 13663-868,14238 000,00 руб.тн38 500,00 руб.тн
Труба профильная 40*25*1,5 (L5650-6150) ГОСТ 13663-863,89137 000,00 руб.тн37 500,00 руб.тн
Труба профильная 40*40*1,4 (L6000-6050) ГОСТ 13663-861,04137 400,00 руб.тн37 900,00 руб.тн
Труба профильная 40*40*1,5 (L6000-6050) ГОСТ 13663-869,41439 000,00 руб.тн39 500,00 руб.тн
Труба профильная 40*40*2,0 (L5650-6150) ГОСТ 13663-862,70636 700,00 руб.тн37 200,00 руб.тн
Труба профильная 40*40*2,5 (L5650-6150) ГОСТ 13663-860,04436 500,00 руб.тн37 000,00 руб.тн
Труба профильная 40*40*4 (L5650-6150) ГОСТ 13663-861,03735 300,00 руб.тн35 800,00 руб.тн
Труба профильная 50*50*3 (L6000-6050) ГОСТ 13663-864,75936 700,00 руб.тн37 200,00 руб.тн
Труба профильная 50*50*4,0 (L5650-6150) ГОСТ 13663-861,31836 700,00 руб.тн37 200,00 руб.тн
Труба профильная 60*30*3,0 (L6000-6070) ГОСТ 13663-860,21236 500,00 руб.тн37 000,00 руб.тн
Труба профильная 60*40*2,0 (L6000-6050) ГОСТ 13663-8614,52137 000,00 руб.тн37 500,00 руб.тн
Труба профильная 60*60*2,0 (L6000-6050) ГОСТ 13663-86 5,79537 000,00 руб.тн37 500,00 руб.тн
Труба профильная 60*60*3,0 ГОСТ 13663-86 12,00,62937 000,00 руб.тн37 500,00 руб.тн
Труба профильная 80*40*2,0 (L5650-6150) ГОСТ 13663-862,56536 500,00 руб.тн37 000,00 руб.тн
Труба профильная 80*40*4,0 (L5650-6150) ГОСТ 13663-861,43036 500,00 руб.тн37 000,00 руб.тн
Труба профильная 80*80*3,0 12м ГОСТ 13663-86 6,31736 500,00 руб.тн37 000,00 руб.тн
Труба профильная 80*80*4,0 12м ГОСТ 13663-86 0,91336 500,00 руб.тн37 000,00 руб.тн
Труба профильная100*100*4,0 11,8-12м ГОСТ 30245-03 12,45836 900,00 руб.тн37 400,00 руб.тн
Труба профильная100*100*4,0 12,0 ГОСТ 13663-866,68036 900,00 руб.тн37 400,00 руб.тн
Труба профильная100*100*5,0 11,8-12м ГОСТ 30245-03 ст.10,207,90835 800,00 руб.тн36 300,00 руб.тн
Труба профильная120*120*4,0 ГОСТ 30245-038,98635 100,00 руб.тн35 600,00 руб.тн
Труба профильная120*120*5,0 ГОСТ 30245-038,36035 100,00 руб.тн35 600,00 руб.тн
Труба профильная120*120*5,0 ГОСТ ТУ 14-3Р-1430-2007 12м14,18434 100,00 руб.тн34 600,00 руб.тн
Труба профильная250*150*8,0 ТУ 14-3Р-1430-20076,94936 000,00 руб.тн36 500,00 руб.тн
Труба бесшовная ст.09Г2С202,066
Труба ф57*4,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-200922,31857 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф76*3,5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-200914,44557 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф76*4,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-200920,45357 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф89*3,5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 533383-20097,83357 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф89*4,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-20090,15257 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф89*5,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-200910,88257 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф89*6,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-20090,08257 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф108*5,0 г/к ст 09Г2С ГОСТ 53383-200920,11557 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф114*5,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-200911,81057 400,00 руб.тн57 900,00 руб.тн
Труба ф114*6,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-20090,17257 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф133*5,0 г/к ст09Г2С ГОСТ Р 53383-200920,15757 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф133*6,0 ст.09Г2С ГОСТ Р-53383-200916,33057 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф133*8,0 ст.09Г2С ГОСТ Р-53383-20092,60057 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф159*5,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-20095,21457 400,00 руб.тн57 900,00 руб.тн
Труба ф159*6,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р-53383-200911,93057 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф159*7,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р-53383-20091,12057 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф159*8,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р-53383-200915,84057 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф168*12,0 ст.09Г2С ГОСТ Р53383-090,48457 000,00 руб.тн57 500,00 руб.тн
Труба ф219*6,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-780,19259 000,00 руб.тн59 500,00 руб.тн
Труба ф219*7,0 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-781,27659 000,00 руб.тн59 500,00 руб.тн
Труба ф273*8 г/к ст09Г2С ГОСТ 8732-781,22960 000,00 руб.тн60 500,00 руб.тн
Труба ф426*9,0 г/к 09Г2С ГОСТ 8732-7817,43264 000,00 руб.тн64 500,00 руб.тн
Труба бесшовная ст.20147,692
Труба 28*4 ГОСТ 8733-74 ст.201,03086 500,00 руб.тн87 000,00 руб.тн
Труба ф25*3,0 ГОСТ 8734-75 ст20 х/к1,71396 000,00 руб.тн96 500,00 руб.тн
Труба ф28*3,0 ГОСТ 8734-75 ст20 х/к4,48893 000,00 руб.тн93 500,00 руб.тн
Труба ф38*3,0 ГОСТ 8734-75 ст20 х/к2,73781 000,00 руб.тн81 500,00 руб.тн
Труба ф45*3,0 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,86688 300,00 руб.тн88 800,00 руб.тн
Труба ф57*4,0 г/к ст.20 ГОСТ 8732-781,60254 500,00 руб.тн55 000,00 руб.тн
Труба ф57*6,0 г/к ст.20 ГОСТ 8732-780,12054 500,00 руб.тн55 000,00 руб.тн
