Центральный металлический порталлучшие сервисы для Вашего бизнеса

 ГЛАВНАЯ   НОВОСТИ   МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ   ОБЪЯВЛЕНИЯ   ПРАЙСЫ   КОМПАНИИ   СТАТЬИ   РАБОТА   ФОРУМ   ГОСТы   МАРОЧНИК   КАЛЬКУЛЯТОР   БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ   ВЫСТАВКИ   

Прайсы в файлах -> Сталь, чугун -> Арматура

Прайс-лист №73: Металлопрокат

Все шаблоны прайс-листов

Шаблон прайс-листа для категории (Арматура)

Реклама. ООО ГК "Велунд Сталь Сибирь" ИНН 5405075282 Erid: 2SDnjf1Guop

Металлопрокат

Категория: Прайсы в файлах -> Сталь, чугун -> Арматура

Компания:

ООО ”Металлснаб-Урал”

Рейтинг компании:

ЦМПР=18

Скачать приложенный файл можно в версиях:

 

- Скачать (файл Excel)

Добавлен: 10:17 20.11.2015

Обновлен: -

Размер: 233 кб

Закачек: 220

Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.)

Просмотров: 4328

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатурыОстатокОптовые ЦеныРозничные цены
Ед.ЦенаЕд.ЦенаЕд.
47 645,670
Арматура100,351
Арматура ф 6 А-3 6,00,936тн27 000,00 руб.тн27 500,00 руб.тн
Арматура ф 6 А-3 бухта (6 м.)0,319тн30 500,00 руб.тн31 000,00 руб.тн
Арматура ф 8 А-1 бухта (6 м.)0,181тн30 000,00 руб.тн30 500,00 руб.тн
Арматура ф 8 А-3 6м0,390тн27 000,00 руб.тн27 500,00 руб.тн
Арматура ф10 А-1 11,70,289тн27 800,00 руб.тн28 300,00 руб.тн
Арматура ф10 А-3 11,718,293тн26 500,00 руб.тн27 000,00 руб.тн
Арматура ф10 А-3 бухта (6 м.)7,538тн26 500,00 руб.тн27 000,00 руб.тн
Арматура ф10 - ст.35ГС н/д4,549тн23 700,00 руб.тн24 200,00 руб.тн
Арматура ф10 А500С 11,7 1,285тн28 000,00 руб.тн28 500,00 руб.тн
Арматура ф10 ст.35ГС н/д1,770тн25 000,00 руб.тн25 500,00 руб.тн
Арматура ф10 ст.35ГС н/д-4,595тн23 100,00 руб.тн23 600,00 руб.тн
Арматура ф12 А-1 11,70,320тн26 800,00 руб.тн27 300,00 руб.тн
Арматура ф12 А-3 11,70,518тн26 000,00 руб.тн26 500,00 руб.тн
Арматура ф12 А1 н/д5,494тн22 500,00 руб.тн23 000,00 руб.тн
Арматура ф12 А3 н/д10,315тн22 700,00 руб.тн23 200,00 руб.тн
Арматура ф12 А500С 11,7 17,356тн25 800,00 руб.тн26 300,00 руб.тн
Арматура ф12 - ст.35ГС н/д1,868тн25 500,00 руб.тн26 000,00 руб.тн
Арматура ф14 А-3 11,71,225тн26 600,00 руб.тн27 100,00 руб.тн
Арматура ф14 А1 6,0- 11,79,535тн25 000,00 руб.тн25 500,00 руб.тн
Арматура ф16 А-3 11,71,803тн25 800,00 руб.тн26 300,00 руб.тн
Арматура ф18 А500С 11,7 0,071тн30 500,00 руб.тн31 000,00 руб.тн
Арматура ф18 А500С н/д2,118тн23 000,00 руб.тн23 500,00 руб.тн
Арматура ф20 А500С 11,7 2,233тн30 500,00 руб.тн31 000,00 руб.тн
Арматура ф20 А500С н/д3,010тн23 000,00 руб.тн23 500,00 руб.тн
Арматура ф28 А500С 11,7 4,340тн29 500,00 руб.тн30 000,00 руб.тн
Арматура композитная стеклопластиковая31 212,000
Арматура СК 10П (бухта 50м)10 600,000п/м22,00 руб.п/м22,00 руб.п/м
Арматура СК 6П (бухта 100м)5 000,000п/м9,00 руб.п/м9,00 руб.п/м
Арматура СК 8П (бухта 100м)15 600,000п/м13,50 руб.п/м13,50 руб.п/м
Арматура стеклопластиковая ф 12 (6 м.)12,000п/м29,50 руб.п/м29,50 руб.п/м
Катанка10,670
Катанка ф6,0 - бухта1,685тн25 000,00 руб.тн25 500,00 руб.тн
Катанка ф6,0 бухта1,525тн26 000,00 руб.тн26 500,00 руб.тн
Катанка ф6,5 бухта м/д 1,792тн29 500,00 руб.тн30 000,00 руб.тн
Катанка ф6,5 бухта - м/д 5,668тн25 000,00 руб.тн25 500,00 руб.тн
Лист28,107
Лист 0,9х1600х2450 х/к7,930тн26 000,00 руб.тн26 500,00 руб.тн
Лист 1,0х1250х2520 х/к0,685тн26 000,00 руб.тн26 500,00 руб.тн
Лист 1,4х1440х1850 х/к2,914тн26 000,00 руб.тн26 500,00 руб.тн
Лист 2х1250х2500 ст3сп-52,136тн32 200,00 руб.тн32 600,00 руб.тн
Лист 3х1500х6000 ст3сп-50,092тн31 500,00 руб.тн32 000,00 руб.тн
Лист 4х1500х6000 ст3сп-50,797тн31 200,00 руб.тн31 700,00 руб.тн
Лист 5х1250х3000 г/к0,124тн26 000,00 руб.тн26 500,00 руб.тн
Лист 6х1450х2800 08Ю0,772тн26 000,00 руб.тн26 500,00 руб.тн
Лист 8х1500х6000 г/к ст3пс/сп1,046тн30 000,00 руб.тн30 500,00 руб.тн
Лист 9х1500х6000 ст3сп 53,285тн28 500,00 руб.тн29 000,00 руб.тн
Лист ПВЛ 406 ст3сп4,009тн33 000,00 руб.тн33 500,00 руб.тн
Лист 10х1500х3000 ст3сп 50,648тн30 000,00 руб.тн30 500,00 руб.тн
Лист 10х1500х6000 ст3сп 5 г/к1,408тн32 200,00 руб.тн32 700,00 руб.тн
Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 ст.08пс Гост 19904-902,261тн39 000,00 руб.тн39 500,00 руб.тн
Металлпрокат540,648
Квадрат г/к 12х6м6,807тн39 500,00 руб.тн40 000,00 руб.тн
Квадрат г/к 16х6м0,214тн39 500,00 руб.тн40 000,00 руб.тн
Труба электросварная ТУ91,341
Труба ф159х4,5 8000-12000 - ТУ 14-162-68-2000 (свая)5,370тн27 600,00 руб.тн28 100,00 руб.тн
Труба ф159х4,5 8000-12000 ТУ 14-162-68-2000 (свая)12,885тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф159х8,0 8000-12000 ТУ 14-162-68-2000 (свая)4,203тн29 500,00 руб.тн30 000,00 руб.тн
Труба ф219х6,0 ТУ 14-162-68-2000 (свая)17,086тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф273х6,0 ТУ 14-162-68-200 (свая)1,928тн37 600,00 руб.тн38 100,00 руб.тн
Труба ф325х8,0 с гидроиспытанием 3 МПа ТУ 12,06,754тн37 100,00 руб.тн37 600,00 руб.тн
Труба ф325х8,0 ТУ 12,012,758тн34 100,00 руб.тн34 600,00 руб.тн
Труба ф530х7,0 8000-12000 ТУ 14-162-68-2000 (свая)15,365тн39 000,00 руб.тн39 500,00 руб.тн
Труба ф530х7,0 с гидроиспытанием 3 МПа ТУ 12,07,577тн38 100,00 руб.тн38 600,00 руб.тн
Труба ф530х8,0 с гидроиспытанием 3 МПа ТУ 12,07,415тн38 100,00 руб.тн38 600,00 руб.тн
Отводы2 405,000
Отвод ф 32х2,0 90гр ст.20 ГОСТ 17375-2001319,000шт40,00 руб.шт40,00 руб.шт
Отвод ф 38х2,5 90гр ст.20 ГОСТ 17375-200111,000шт60,00 руб.шт60,00 руб.шт
Отвод ф 38х3,0 90гр ст.20 ГОСТ 17375-2001200,000шт85,00 руб.шт85,00 руб.шт
Отвод ф 42х3,5 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001270,000шт75,00 руб.шт75,00 руб.шт
Отвод ф 48х3,5 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001134,000шт77,00 руб.шт77,00 руб.шт
Отвод ф 57х3,5х90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001548,000шт80,00 руб.шт80,00 руб.шт
Отвод ф 76х3,5х90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001259,000шт106,00 руб.шт106,00 руб.шт
Отвод ф 89х3,5х90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001250,000шт139,00 руб.шт139,00 руб.шт
Отвод ф108х3,5х90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200161,000шт200,00 руб.шт200,00 руб.шт
Отвод ф108х4,0х90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200156,000шт266,00 руб.шт266,00 руб.шт
Отвод ф133х4,0х90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001136,000шт422,00 руб.шт422,00 руб.шт
Отвод ф159х4,5х90гр ст.20 ГОСТ 17375-200134,000шт740,00 руб.шт740,00 руб.шт
Отвод ф219х6,0х90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200134,000шт2 425,00 руб.шт2 425,00 руб.шт
Отвод ф273х8,0 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200157,000шт4 000,00 руб.шт4 000,00 руб.шт
Отвод ф325х8,0х90гр. ст.20 ГОСТ 17375-200127,000шт5 350,00 руб.шт5 350,00 руб.шт
Отвод ф426х10,0 90гр ст20 ГОСТ 17375-20012,000шт11 200,00 руб.шт11 200,00 руб.шт
Отвод ф426х8,0 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-20017,000шт11 000,00 руб.шт11 000,00 руб.шт
Отводы оцинкованные523,000
Отвод ДУ 25х90гр. оцинкованный ст.20 ГОСТ 17375-2001114,000шт70,00 руб.шт70,00 руб.шт
Отвод ДУ 32х90гр. оцинкованный ст.20 ГОСТ 17375-20014,000шт72,00 руб.шт72,00 руб.шт
Отвод оцинкованный ф 32х2,0х90гр. ГОСТ 9.316-2006 (термодиффузионный)137,000шт50,00 руб.шт50,00 руб.шт
Отвод оцинкованный ф 38х2,5х90гр. ГОСТ 9.316-2006 (термодиффузионный)122,000шт70,00 руб.шт70,00 руб.шт
Отвод оцинкованный ф 48х3,5х90гр. ГОСТ 9.316-2006 (термодиффузионный)145,000шт58,00 руб.шт58,00 руб.шт
Отвод ф 89х3,0х90гр. оцинкованный ст.20 ГОСТ 17375-20011,000шт148,00 руб.шт148,00 руб.шт
Полоса15,535
Полоса г/к 4х25х6000 - ст3сп8,150тн36 500,00 руб.тн37 000,00 руб.тн
Полоса г/к 4х25х6000 ст3сп2,121тн38 900,00 руб.тн39 400,00 руб.тн
Полоса г/к 4х40х6000 ст3сп5,264тн37 600,00 руб.тн38 100,00 руб.тн
Трубы12 756,552
Трубы стальные водогазопроводные151,770
Труба ДУ 15х2,5 3262-75 8,04,992тн40 600,00 руб.тн41 100,00 руб.тн
Труба ДУ 15х2,8 3262-75 8,0 Сев труб з-д8,938тн41 500,00 руб.тн42 000,00 руб.тн
Труба ДУ 15х3,2 3262-750,662тн40 600,00 руб.тн41 100,00 руб.тн
Труба ДУ 20х2,5 3262-75 8,0 Сев труб з-д0,504тн38 200,00 руб.тн38 700,00 руб.тн
Труба ДУ 20х2,5 3262-75 6,0 л4,580тн31 000,00 руб.тн31 500,00 руб.тн
Труба ДУ 20х2,8 3262-75 7,85 0,164тн39 000,00 руб.тн39 500,00 руб.тн
Труба ДУ 20х2,8 3262-75 = 8,0 Сев труб з-д9,039тн41 000,00 руб.тн41 500,00 руб.тн
Труба ДУ 20х2,8 3262-75 9,01,255тн38 100,00 руб.тн38 600,00 руб.тн
Труба ДУ 20х3,2 3262-75 8,0 Сев труб з-д3,534тн38 200,00 руб.тн38 700,00 руб.тн
Труба ДУ 20х3,5 3262-75 8,0 Сев труб з-д3,571тн38 200,00 руб.тн38 700,00 руб.тн
Труба ДУ 25х2,8 3262-75 6,0 Сев труб з-д0,121тн38 900,00 руб.тн39 400,00 руб.тн
Труба ДУ 25х2,8 3262-75 8,0 Сев труб з-д7,803тн36 700,00 руб.тн37 200,00 руб.тн
Труба ДУ 25х2,8 - 3262-75 8,0 Сев труб з-д0,376тн34 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ДУ 25х3,2 3262-75 8,0 СевТЗ12,341тн36 000,00 руб.тн36 500,00 руб.тн
Труба ДУ 25х3,2 3262-75 6,02,024тн35 600,00 руб.тн36 100,00 руб.тн
Труба ДУ 32х2,8 3262-75 - 9,4 Сев труб з-д4,733тн35 300,00 руб.тн35 800,00 руб.тн
Труба ДУ 32х3,2 3262-75 6,0 0,026тн35 100,00 руб.тн35 600,00 руб.тн
Труба ДУ 32х3,2 3262-75 9,2 Сев труб з-д0,451тн26 100,00 руб.тн26 600,00 руб.тн
Труба ДУ 32х3,2 3262-75 - 9,4 Сев труб з-д14,154тн36 100,00 руб.тн36 600,00 руб.тн
Труба ДУ 32х3,5 3262-750,495тн34 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,0 3262-75 9,4 Сев труб з-д2,080тн35 500,00 руб.тн36 000,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,2 3262-75 ТЗПТ 12,00,146тн35 600,00 руб.тн36 100,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,2 3262-75 10,0 л5,740тн31 000,00 руб.тн31 500,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,5 3262-75 6,0 Сев труб з-д0,280тн35 600,00 руб.тн36 100,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,5 3262-75 6,0 Сев труб з-д-1,540тн34 700,00 руб.тн35 200,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,5 3262-75 9,2 Сев труб з-д0,579тн26 100,00 руб.тн26 600,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,5 3262-75 9,4 СевТЗ4,046тн35 600,00 руб.тн36 100,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,5 - 3262-75 9,4 Сев труб з-д9,953тн34 300,00 руб.тн34 800,00 руб.тн
Труба ДУ 40х3,5 3262-75 6,0 л0,070тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ДУ 50х2,8 3262-75 6м4,260тн32 600,00 руб.тн33 100,00 руб.тн
Труба ДУ 50х3,0 3262-75 9,4 Сев труб з-д5,678тн34 100,00 руб.тн34 600,00 руб.тн
Труба ДУ 50х3,5 3262-75 9,4 Сев труб з-д11,392тн34 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ДУ 50х5,0 3262-75 6,0 Сев труб з-д0,775тн34 100,00 руб.тн34 600,00 руб.тн
Труба ДУ 65х4,0 3262-758,686тн34 000,00 руб.тн34 500,00 руб.тн
Труба ДУ 65х4,0 3262-75 6,0 Сев труб з-д7,399тн32 000,00 руб.тн32 500,00 руб.тн
Труба ДУ 80х4 3262-751,830тн32 500,00 руб.тн33 000,00 руб.тн
Труба ДУ 80х4,0 3262-75 11,6 Сев труб з-д7,553тн33 900,00 руб.тн34 400,00 руб.тн
Трубы стальные электросварные1 582,899
ГОСТ 10704-91, ГОСТ10705-801 573,947
Труба ф 30х4,0 ст.09Г2С ГОСТ 10705-803,198тн35 100,00 руб.тн35 600,00 руб.тн
Труба ф 57х3,0 ГОСТ 10705-80 9,4 Сев труб з-д-3,317тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 57х3,0 ГОСТ 10705-80 УМК 11,7 0,133тн36 100,00 руб.тн36 600,00 руб.тн
Труба ф 57х3,5 ГОСТ 10705-80 9,4 Сев труб з-д26,030тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 57х3,5 ГОСТ 10705-80 УМК 11,70,055тн36 600,00 руб.тн37 100,00 руб.тн
Труба ф 57х4,0 ГОСТ 10705-80 - 9,4 Сев труб з-д5,198тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 57х4,0 ГОСТ 10705-80 11,40,362тн35 600,00 руб.тн36 100,00 руб.тн
Труба ф 57х5,0 ГОСТ 10705-80 9,4 Сев труб з-д0,815тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф 60х5,0 ГОСТ 10705-804,802тн34 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф 76х3,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д0,441тн36 400,00 руб.тн36 900,00 руб.тн
Труба ф 76х3,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д-9,518тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 76х3,0 ГОСТ 10705-80 11,6=Сев труб з-д20,563тн33 900,00 руб.тн34 400,00 руб.тн
Труба ф 76х3,0 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д0,164тн38 600,00 руб.тн39 100,00 руб.тн
Труба ф 76х3,0 ГОСТ 10705-80 9,5 л1,386тн31 000,00 руб.тн31 500,00 руб.тн
Труба ф 76х3,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д0,076тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф 76х3,5 ГОСТ 10705-80 10,0 Сев труб з-д0,562тн39 100,00 руб.тн39 600,00 руб.тн
Труба ф 76х3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д2,846тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 76х3,5 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д1,201тн29 400,00 руб.тн29 900,00 руб.тн
Труба ф 76х3,5 ГОСТ 10705-80 АТЗ 10,037,366тн36 600,00 руб.тн37 100,00 руб.тн
Труба ф 76х3,5 ГОСТ 10705-80 УМК 11,70,338тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф 76х3,5 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д0,569тн36 600,00 руб.тн37 100,00 руб.тн
Труба ф 76х4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д3,475тн34 600,00 руб.тн35 100,00 руб.тн
Труба ф 76х4,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д10,262тн34 900,00 руб.тн35 400,00 руб.тн
Труба ф 76х5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д4,439тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 76х5,0 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д0,199тн37 600,00 руб.тн38 100,00 руб.тн
Труба ф 89х3,0 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д0,670тн32 500,00 руб.тн33 000,00 руб.тн
Труба ф 89х3,0 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д6,898тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 89х3,0 ГОСТ 10705-80 УМК 11,7 0,149тн36 100,00 руб.тн36 600,00 руб.тн
Труба ф 89х3,5 ГОСТ 10705-80 12,00,285тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф 89х3,5 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д1,147тн37 100,00 руб.тн37 600,00 руб.тн
Труба ф 89х3,5 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д-3,160тн32 500,00 руб.тн33 000,00 руб.тн
Труба ф 89х3,5 ГОСТ 10705-80 9,4 Сев труб з-д0,921тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф 89х3,5 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д30,434тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 89х3,5 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д7,588тн36 100,00 руб.тн36 600,00 руб.тн
Труба ф 89х4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д35,538тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф 89х4,0 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д4,768тн32 500,00 руб.тн33 000,00 руб.тн
Труба ф 89х4,0 ГОСТ 10705-80 УМК 11,72,898тн35 600,00 руб.тн36 100,00 руб.тн
Труба ф 89х4,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д1,033тн34 100,00 руб.тн34 600,00 руб.тн
Труба ф 89х5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д0,749тн35 700,00 руб.тн36 200,00 руб.тн
Труба ф 89х5,0 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д2,672тн32 500,00 руб.тн33 000,00 руб.тн
Труба ф 89х5,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д1,107тн33 400,00 руб.тн33 900,00 руб.тн
Труба ф 89х5,0 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д9,136тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф102х3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д16,034тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф102х4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д4,572тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф102х4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д3,894тн34 200,00 руб.тн34 700,00 руб.тн
Труба ф108х3,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб -зд0,052тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф108х3,0 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб -зд0,706тн32 000,00 руб.тн32 500,00 руб.тн
Труба ф108х3,0 ГОСТ 10705-80 11,0 л0,084тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф108х3,5 ГОСТ 10705-80 11,4 л0,403тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф108х3,5 ГОСТ 10705-80 11,4 Сев труб з-д0,202тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф108х3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д6,317тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф108х3,5 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д2,033тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф108х3,5 ГОСТ 10705-80 8,0 Сев труб з-д3,463тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф108х3,5 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д2,199тн36 600,00 руб.тн37 100,00 руб.тн
Труба ф108х4,0 ГОСТ 10705-80 11,4 л0,229тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф108х4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д16,279тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф108х4,0 ГОСТ 10705-80 12,00,065тн34 200,00 руб.тн34 700,00 руб.тн
Труба ф108х4,0 ГОСТ 10705-80 5,8 Сев труб з-д1,316тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф108х4,0 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д0,068тн32 000,00 руб.тн32 500,00 руб.тн
Труба ф108х4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д9,494тн33 800,00 руб.тн34 300,00 руб.тн
Труба ф108х5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д2,420тн34 900,00 руб.тн35 400,00 руб.тн
Труба ф108х5,0 ГОСТ 10705-80 6,0 Сев труб з-д3,162тн27 500,00 руб.тн28 000,00 руб.тн
Труба ф108х5,0 ГОСТ 10705-80 АТЗ 11,830,693тн36 600,00 руб.тн37 100,00 руб.тн
Труба ф108х5,0 ГОСТ 10705-80, 6,0 Сев труб з-д2,300тн32 500,00 руб.тн33 000,00 руб.тн
Труба ф108х6,0 ГОСТ 10705-80 11,4 л0,175тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф108х6,0 ГОСТ 10705-80 Сев труб з-д1,056тн36 600,00 руб.тн37 100,00 руб.тн
Труба ф108х6,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д17,227тн34 500,00 руб.тн35 000,00 руб.тн
Труба ф114х4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д2,957тн34 100,00 руб.тн34 600,00 руб.тн
Труба ф114х4,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д0,580тн36 700,00 руб.тн37 200,00 руб.тн
Труба ф114х4,0 ГОСТ 10705-80 (грунтованная) 5,80,126тн27 000,00 руб.тн27 000,00 руб.тн
Труба ф114х4,0 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д31,424тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф114х4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д9,125тн35 900,00 руб.тн36 400,00 руб.тн
Труба ф114х4,5 ГОСТ 10705-80 11,8 Сев труб з-д2,150тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф114х4,5 ГОСТ 10705-80 11,4 л0,415тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф114х4,5 ГОСТ 10705-80 12,0 л0,146тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф114х4,5 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д14,082тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф114х5,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д0,477тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф114х5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д11,867тн36 300,00 руб.тн36 800,00 руб.тн
Труба ф127х3,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д2,743тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф127х3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д20,117тн34 100,00 руб.тн34 600,00 руб.тн
Труба ф127х4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д1,765тн37 600,00 руб.тн38 100,00 руб.тн
Труба ф127х4,0 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д19,700тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф127х4,0 - ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д6,301тн34 100,00 руб.тн34 600,00 руб.тн
Труба ф133х3,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д16,518тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф133х4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д19,168тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф133х4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д2,599тн37 100,00 руб.тн37 600,00 руб.тн
Труба ф133х4,5 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д15,252тн35 100,00 руб.тн35 600,00 руб.тн
Труба ф133х5,0 ГОСТ 10705-80 11,4 Сев труб з-д0,698тн38 600,00 руб.тн39 100,00 руб.тн
Труба ф133х5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д14,534тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф133х5,0 ГОСТ 10705-80 7-11,0 Сев труб з-д1,334тн38 600,00 руб.тн39 100,00 руб.тн
Труба ф133х5,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д1,192тн36 200,00 руб.тн36 700,00 руб.тн
Труба ф133х5,0 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д14,085тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф133х5,0 ГОСТ 10705-80 в изоляции (лежалая)3,062тн25 000,00 руб.тн25 500,00 руб.тн
Труба ф133х6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д2,386тн35 500,00 руб.тн36 000,00 руб.тн
Труба ф133х6,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д18,755тн33 600,00 руб.тн34 100,00 руб.тн
Труба ф146х6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д1,676тн38 700,00 руб.тн39 200,00 руб.тн
Труба ф159х4,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д19,313тн36 500,00 руб.тн37 000,00 руб.тн
Труба ф159х4,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д9,112тн35 400,00 руб.тн35 900,00 руб.тн
Труба ф159х4,0 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д3,013тн34 800,00 руб.тн35 300,00 руб.тн
Труба ф159х4,5 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д15,955тн39 100,00 руб.тн39 600,00 руб.тн
Труба ф159х4,5 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д17,734тн33 700,00 руб.тн34 200,00 руб.тн
Труба ф159х5,0 ГОСТ 10705-80 11,4 л0,865тн30 100,00 руб.тн30 600,00 руб.тн
Труба ф159х5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д4,886тн33 800,00 руб.тн34 300,00 руб.тн
Труба ф159х5,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д-20,518тн34 700,00 руб.тн35 200,00 руб.тн
Труба ф159х5,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д18,723тн35 600,00 руб.тн36 100,00 руб.тн
Труба ф159х6,0 ГОСТ 10705-80 11,6 Сев труб з-д0,795тн33 800,00 руб.тн34 300,00 руб.тн
Труба ф159х6,0 ГОСТ 10705-80 - 11,6 Сев труб з-д13,044тн35 600,00 руб.тн36 100,00 руб.тн
Труба ф159х6,0 ГОСТ 10705-80 = 11,6 Сев труб з-д5,549тн34 700,00 руб.тн35 200,00 руб.тн
