|
|
Прайс-лист №83: Металлопрокат, поковка | |
Реклама. ООО "ГК "Велунд Сталь НН" ИНН 5262389270 Erid: 2SDnjdZde8T
|
Скачать приложенный файл можно в версиях: |
| - Скачать (файл Excel) |
Добавлен: 07:48 14.12.2015 |
Обновлен: - |
Размер: 38 кб |
Закачек: 214 |
Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.) | Просмотров: 14569 |
Марка | Профиль | Размер, мм | Цена руб/тн с НДС |
12Х2Н4А | Круг | 140 | 146 160 |
40Х2Н2МА | Вал | 200 | 119 364 |
4Х5МФС | Квадрат | 200х200 | 188 790 |
5Х3В3МФС(ДИ23) | Квадрат | 190х190 | 243 600 |
5ХНВ | Квадрат | 250х250 | 85 260 |
9ХС | Квадрат | 190 | 79 170 |
У8А | Квадрат | 200х200 | 68 208 |
ХВГ | Квадрат | 200х200 | 131 544 |
ХВГ | Квадрат | 100х100х200 | 131 544 |
Х12МФ | Квадрат | 450 ков. | 233 856 |
12ХН3А | Квадрат | 200х200 | 97 440 |
12ХН3А | Квадрат | 210х250 | 97 440 |
18ХГТ | Квадрат | 200х200 | 68 208 |
20ХН3А | Квадрат | 230х230 | 97 440 |
38ХН3МА | Квадрат | 580х590 | 114 492 |
65Г | Квадрат | 300х300 ков. | 68 208 |
12Х18Н12Т | Квадрат | 350 | 219 240 |
Ст3пс | Квадрат | 180х180 | 38 976 |
Ст45 | Квадрат | 200х200 | 66 990 |
65Г | Кольцо | 680х500 | 68 208 |
3Х2В8Ф | Круг | 55 | 316680 |
3Х2В8Ф | Круг | 60 | 316680 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 50 | 152250 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 70 | 152250 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 100 | 152250 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 110 | 172956 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 125 ков. | 172956 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 130 | 172956 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 200 ков. | 286230 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 220 ков. | 286230 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 250 ков. | 286230 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 300 ков. | 286230 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 320 ков. | 286 230 |
4Х5МФС | Круг | 30 | 194 880 |
4Х5МФС | Круг | 36 | 194 880 |
4Х5МФС | Круг | 40 | 194 880 |
4Х5МФС | Круг | 45 | 194 880 |
4Х5МФС | Круг | 50 | 194 880 |
4Х5МФС | Круг | 60 | 194 880 |
4Х5МФС | Круг | 70 | 194 880 |
4Х5МФС | Круг | 80 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 90 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 100 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 110 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 120 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 130 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 140 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 150 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 160 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 170 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 180 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 190 | 185 136 |
4Х5МФС | Круг | 200 | 188 790 |
4Х5МФС | Круг | 220 | 207 060 |
4Х5МФ1С | Круг | 225 | 200 970 |
4Х5МФС | Круг | 230 | 207 060 |
4Х5МФ1С | Круг | 240 | 200 970 |
4Х5МФС | Круг | 250 | 207 060 |
4Х5МФС | Круг | 280 | 207 060 |
4Х5МФС | Круг | 300 | 207 060 |
4Х5МФС | Круг | 360 ков. | 213 150 |
4Х5МФС | Круг | 430 ков. | 213 150 |
4Х5МФС | Круг | 530 ков. | 213 150 |
4Х5МФС | Круг | 740 ков. | 213 150 |
4Х5МФС | Круг | 750 ков. | 213 150 |
5Х3В3МФС(ДИ23) | Круг | 40 | 219 240 |
5Х3В3МФС(ДИ23) | Круг | 80 | 219 240 |
5Х3В3МФС(ДИ23) | Круг | 100 | 219 240 |
6Х6В3МФС | Круг | 60 | 219 240 |
6Х6В3МФС | Круг | 62 | 219 240 |
6Х6В3МФС | Круг | 65 | 219 240 |
5ХНМ | Круг | 25 | 119 364 |
5ХНМ | Круг | 28 | 119 364 |
5ХНМ | Круг | 30 | 119 364 |
5ХНМ | Круг | 34 | 119 364 |
5ХНМ | Круг | 40 | 119 364 |
5ХНМ | Круг | 45 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 50 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 60 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 70 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 80 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 90 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 100 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 110 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 120 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 130 | 109 620 |
5ХНМ | Круг | 140 | 109 620 |
5ХНМ | Круг | 150 | 109 620 |
5ХНМ | Круг | 160 | 109 620 |
5ХНМ | Круг | 170 | 109 620 |
5ХНМ | Круг | 180 | 109 620 |
5ХНМ | Круг | 190 | 109 620 |
5ХНМ | Круг | 200 | 112 056 |
5ХНМ | Круг | 210 | 112 056 |
5ХНМ | Круг | 220 | 112 056 |
5ХНМ | Круг | 230 | 112 056 |
5ХНМ | Круг | 240 | 112 056 |
5ХНМ | Круг | 250 | 112 056 |
5ХНМ | Круг | 260 ков. | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 270 ков. обт. | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 280 | 115 710 |
5ХНМ | Круг | 280 ков. | 119 364 |
5ХНМ | Круг | 300 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 310 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 320 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 340 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 350 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 360 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 370 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 380 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 400 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 420 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 450 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 480 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 510 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 540 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 560 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 570 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 580(570) ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 630 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 670 ков. | 127 890 |
5ХНМ | Круг | 710 ков. | 127 890 |
5ХНВ | Круг | 80 | 97 440 |
5ХНВ | Круг | 100 | 97 440 |
7Х3 | Круг | 130 | 96 222 |
9Х1 | Круг | 54 | 60 900 |
9Х1-Ш | Круг | 310 ков. | 79 170 |
9Х1-Ш | Круг | 320 ков. | 79 170 |
9Х1-Ш | Круг | 330 ков. | 79 170 |
9Х1-Ш | Круг | 335 ков. | 79 170 |
9ХФ-Ш | Круг | 300 ков. | 79 170 |
9ХФ-Ш | Круг | 310 ков. | 79 170 |
9ХФ-Ш | Круг | 320 ков. | 79 170 |
9Х2МФ | Круг | 300 ков. | 126 672 |
9Х2МФ | Круг | 335 ков. | 126 672 |
9ХС | Круг | 12 | 75 516 |
9ХС | Круг | 16 | 75 516 |
9ХС | Круг | 24 | 75 516 |
9ХС | Круг | 26 | 75 516 |
9ХС | Круг | 30 | 75 516 |
9ХС | Круг | 32 | 73 080 |
9ХС | Круг | 35 | 73 080 |
9ХС | Круг | 36 | 73 080 |
9ХС | Круг | 40 | 73 080 |
9ХС | Круг | 50 | 73 080 |
9ХС | Круг | 60 | 73 080 |
9ХС | Круг | 70 | 73 080 |
9ХС | Круг | 80 | 73 080 |
9ХС | Круг | 90 | 73 080 |
9ХС | Круг | 100 | 73 080 |
9ХС | Круг | 110 | 73 080 |
9ХС | Круг | 120 | 73 080 |
9ХС | Круг | 130 | 75 516 |
9ХС | Круг | 140 | 65 772 |
9ХС | Круг | 150 | 65 772 |
9ХС | Круг | 160 | 65 772 |
9ХС | Круг | 170 | 65 772 |
9ХС | Круг | 180 | 65 772 |
9ХС | Круг | 190 | 65 772 |
9ХС | Круг | 200 | 65 772 |
9ХС | Круг | 210 | 65 772 |
9ХС | Круг | 220 | 65 772 |
9ХС | Круг | 230 УЗК | 65 772 |
9ХС | Круг | 240 | 65 772 |
9ХС | Круг | 240(230) УЗК | 65 772 |
9ХС | Круг | 250 | 65 772 |
9ХС | Круг | 260 | 68 208 |
9ХС | Круг | 270 | 68 208 |
9ХС | Круг | 280(270залыс) | 68 208 |
9ХС | Круг | 300 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 310 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 320 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 330 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 340 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 350 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 360 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 370 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 380 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 400 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 420 ков. УЗК | 116 928 |
9ХС | Круг | 430 ков. УЗК | 116 928 |
У8А | Круг | 16 отж. | 57 246 |
У8А | Круг | 20 отж. | 57 246 |
У8А | Круг | 22 отж. | 57 246 |
У10А | Круг | 22 | 57 246 |
У8А | Круг | 25 отж. | 57 246 |
У8А | Круг | 30 отж. | 57 246 |
У8А | Круг | 32 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 36 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 40 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 45 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 50 отж. | 54 810 |
У8 | Круг | 52 отж. | 54 810 |
У8 | Круг | 56 | 54 810 |
У8А | Круг | 60 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 65 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 70 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 75 | 54 810 |
У8А | Круг | 80 отж. | 54 810 |
У10А | Круг | 80 | 54 810 |
У8А | Круг | 90 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 100 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 110 отж. | 54 810 |
У10А | Круг | 120 | 54 810 |
У8А | Круг | 140 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 150 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 160 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 180 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 190 отж. | 54 810 |
У8А | Круг | 200 отж. | 57 246 |
У8А | Круг | 250 отж. | 57 246 |
У8А | Круг | 340 ков. | 79 170 |
У8А | Круг | 590 ков. | 79 170 |
У8А | Круг | 600 ков. | 79 170 |
У8А | Круг | 680 ков. | 79 170 |
ХВГ | Круг | 20 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 25 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 28 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 30 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 35 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 40 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 45 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 50 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 60 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 70 | 168 084 |
ХВГ | Круг | 80 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 90 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 100 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 110 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 120 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 130 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 140 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 150 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 160 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 170 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 180 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 190 | 146 160 |
ХВГ | Круг | 250 ков. УЗК | 194 880 |
ХВГ | Круг | 270 ков. | 194 880 |
ХВГ | Круг | 280 ков. УЗК | 194 880 |
ХВГ | Круг | 350 ков. УЗК | 194 880 |
ХВГ | Круг | 400 ков. УЗК | 219 240 |
ХВГ | Круг | 500 ков. | 194 880 |
Х12МФ | Круг | 10 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 12 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 14 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 16 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 18 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 20 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 24 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 25 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 28 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 30 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 35 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 40 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 45 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 50 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 60 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 65 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 70 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 75 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 80 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 90 | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 100 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 105 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 110 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 120 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 130 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 140 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 150 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 160 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 170 ков. | 225 330 |
Х12МФ | Круг | 180 ков. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 200 ков. | 213 150 |
Х12МФ | Круг | 210 ков. | 213 150 |
Х12МФ | Круг | 220 ков. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 230 ков. | 213 150 |
Х12МФ | Круг | 240 ков. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 250 ков. | 213 150 |
Х12 | Круг | 260 ков. обт. | 200 970 |
Х12МФ | Круг | 260 ков. обт. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 280 ков. | 213 150 |
Х12МФ | Круг | 300 ков. обт. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 320 ков. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 330 ков. | 213 150 |
Х12 | Круг | 350 ков. обт. | 200 970 |
Х12МФ | Круг | 350 ков. обт. | 213 150 |
Х12МФ | Круг | 360 ков. | 200 970 |
Х12МФ | Круг | 380 ков. | 213 150 |
Х12МФ | Круг | 385 ков. обт. | 213 150 |
Х12МФ | Круг | 400 ков. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 415 ков. обт. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 440 ков. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 445 ков. обт. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 450 ков. обт. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 450 ков. | 219 240 |
Х12МФ | Круг | 500 ков. | 222 894 |
Х12МФ | Круг | 520 ков. | 222 894 |
Х12МФ | Круг | 530 ков. | 222 894 |
Х12МФ | Круг | 550 ков. | 222 894 |
Х12МФ | Круг | 600 ков. | 222 894 |
Х12Ф1 | Круг | 16 | 225 330 |
Х12Ф1 | Круг | 45 | 225 330 |
Х12Ф1 | Круг | 50 | 225 330 |
Х12Ф1 | Круг | 60 | 225 330 |
Х12Ф1 | Круг | 65 | 225 330 |
Х12Ф1 | Круг | 90 | 225 330 |
Х12Ф1 | Круг | 140 ков. | 237 510 |
Х12Ф1 | Круг | 150 ков. | 237 510 |
6ХВ2С | Круг | 45 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 60 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 70 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 80 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 90 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 100 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 110 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 120 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 130 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 140 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 150 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 160 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 180 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 190 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 200 | 213 150 |
6ХВ2С | Круг | 230 | 255 780 |
6ХВ2С | Круг | 250 | 255 780 |
Р6М5 | Круг | 10 | 816 060 |
Р6М5 | Круг | 14 | 816 060 |
Р6М5 | Круг | 18 | 816 060 |
Р6М5 | Круг | 20 | 816 060 |
Р6М5 | Круг | 30 | 816 060 |
Р6М5 | Круг | 40 | 816 060 |
Р6М5 | Круг | 50 | 816 060 |
Р6М5 | Круг | 90 | 816 060 |
Р6М5 | Круг | 100 | 974 400 |
Р6М5 | Круг | 110 | 974 400 |
Р6М5 | Круг | 120 | 974 400 |
Р6М5Ф3 | Круг | 120 | 755 160 |
Р6М5Ф3 | Круг | 125 | 755 160 |
Р6М5Ф3 | Круг | 130 | 755 160 |
Р18 | Круг | 45 | 913 500 |
Р18 | Круг | 55 | 913 500 |
Р18 | Круг | 62 | 1 035 300 |
9Х4М3Ф2АГСТ | Круг | 14 | 426 300 |
11Р3АМ3Ф2 | Круг | 42 | 365 400 |
12Х2Н4А | Круг | 40 | 146 160 |
12Х2Н4А | Круг | 50 | 146 160 |
12Х2Н4А | Круг | 65 | 146 160 |
12Х2Н4А | Круг | 80 | 146 160 |
18Х2Н4МА | Круг | 80 | 152 250 |
18Х2Н4ВА | Круг | 90 | 152 250 |
20Х2Н4А | Круг | 52 | 146 160 |
20Х2Н4А | Круг | 70 | 146 160 |
20Х2Н4А | Круг | 75 | 146 160 |
20Х2Н4А | Круг | 80 | 146 160 |
20Х2Н4А | Круг | 90 | 146 160 |
20Х2Н4А | Круг | 100 | 146 160 |
20Х2Н4А | Круг | 120 | 146 160 |
20Х2Н4А | Круг | 200 | 146 160 |
20Х2Н4А | Круг | 330 | 164 430 |
20Х2Н4А | Круг | 360 ков. | 164 430 |
20Х2Н4А | Круг | 420 ков. | 164 430 |
12ХН3А | Круг | 40 | 126 672 |
12ХН3А | Круг | 100 | 126 672 |
12ХН3А | Круг | 180 | 124 236 |
12ХН3А | Круг | 200 | 124 236 |
12ХН3А | Круг | 280 | 130 326 |
20ХН3А | Круг | 14 | 124 236 |
20ХН3А | Круг | 18 | 124 236 |
20ХН3А | Круг | 20 | 124 236 |
20ХН3А | Круг | 32 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 40 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 45 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 80 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 105 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 120 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 150 | 124 236 |
20ХН3А | Круг | 170 | 124 236 |
20ХН3А | Круг | 180 | 124 236 |
20ХН3А | Круг | 210 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 210 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 220 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 230 | 126 672 |
20ХН3А | Круг | 280 | 130 326 |
30ХГСА | Круг | 40 | 53 592 |
30ХГСА | Круг | 40 | 53 592 |
30ХГСА | Круг | 50 | 53 592 |
35ХГСА | Круг | 56 | 53 592 |
30ХГСА | Круг | 60 | 53 592 |
30ХГСА | Круг | 410 ков. | 88 914 |
34ХН1М | Круг | 300 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 310 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 320 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 340 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 390 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 400 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 400 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 420 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 440 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 450 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 470 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 480 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 492 обт. | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 500 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 520 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 540 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 560 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 590 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 600 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 620 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 640 | 115 710 |
34ХН1М | Круг | 1030 | 115 710 |
38Х2МЮА | Круг | 14 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 20 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 22 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 25 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 50 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 60 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 65 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 70 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 80 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 90 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 100 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 110 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 120 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 140 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 150 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 160 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 180 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 190 | 73 080 |
38Х2МЮА | Круг | 200 | 75 516 |
38Х2МЮА | Круг | 210 | 75 516 |
38Х2МЮА | Круг | 220 | 75 516 |
38Х2МЮА | Круг | 230 | 75 516 |
38Х2МЮА | Круг | 240 (230) | 75 516 |
38Х2МЮА | Круг | 250 | 75 516 |
38Х2МЮА | Круг | 250 | 75 516 |
38Х2МЮА | Круг | 280(277) | 79 170 |
38Х2МЮА | Круг | 330 (350) ков. | 93 786 |
38Х2МЮА | Круг | 360 ков. | 93 786 |
0ХН3ВФА | Круг | 120 | 114 492 |
38ХН3МФА | Круг | 110 | 140 070 |
38ХН3МФА | Круг | 190 | 140 070 |
38ХН3МФА | Круг | 350 | 164 430 |
38ХН3МФА | Круг | 360 | 164 430 |
38Х2НМ (34ХН1М) | Круг | 450 | 103 530 |
38Х2НМ (34ХН1М) | Круг | 500 | 103 530 |
38Х2НМ (34ХН1М) | Круг | 520 | 103 530 |
38Х2НМ (34ХН1М) | Круг | 810 | 103 530 |
38Х2Н2МА | Круг | 480 | 66 990 |
40ХН2МА | Круг | 22 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 50 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 55 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 60 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 70 | 91 350 |
20ХН2МА | Круг | 80 | 60 900 |
40ХН2МА | Круг | 80 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 85 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 90 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 100 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 110 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 120 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 130 | 104 748 |
40ХН2МА | Круг | 140 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 150 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 160 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 170 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 180 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 190 | 91 350 |
40ХН2МА | Круг | 200 | 93 786 |
40ХН2МА | Круг | 210 | 93 786 |
40ХН2МА | Круг | 220 | 93 786 |
40ХН2МА | Круг | 230 | 93 786 |
40ХН2МА | Круг | 240 | 93 786 |
40ХН2МА | Круг | 250 | 93 786 |
40ХН2МА | Круг | 260 | 97 440 |
40ХН2МА | Круг | 270 | 97 440 |
40ХН2МА | Круг | 280 | 97 440 |
40ХН2МА | Круг | 300 ков. | 127 890 |
40ХН2МА | Круг | 310 ков. | 127 890 |
40ХН2МА | Круг | 350 ков. | 127 890 |
40ХН2МА | Круг | 360 ков. | 127 890 |
40ХН2МА | Круг | 370 ков. | 127 890 |
40ХН2МА | Круг | 460 ков. | 127 890 |
40ХН2МА | Круг | 540 ков. | 127 890 |
20ХН | Круг | 80 | 59 682 |
40ХН | Круг | 70 | 73 080 |
40ХН | Круг | 80 | 73 080 |
40ХН | Круг | 90 | 73 080 |
40ХН | Круг | 100 | 73 080 |
40ХН | Круг | 120 | 73 080 |
40ХН | Круг | 140 | 73 080 |
40ХН | Круг | 190 | 82 824 |
40ХН | Круг | 210 | 82 824 |
40ХН | Круг | 280 | 82 824 |
50ХН | Круг | 300 ков. | 82 824 |
40ХН | Круг | 300 | 103 530 |
40ХН | Круг | 380 ков. | 103 530 |
40ХН | Круг | 400 ков. | 103 530 |
40ХН | Круг | 480 ков. | 103 530 |
40ХН | Круг | 500 ков. | 103 530 |
50ХН | Круг | 500 ков. | 103 530 |
50ХФА | Круг | 50 | 54 810 |
60С2А | Круг | 28 отж. | 60 900 |
60С2А | Круг | 40 | 54 810 |
60С2А | Круг | 70 | 54 810 |
60С2ХА | Круг | 70 | 54 810 |
60С2А | Круг | 80 | 54 810 |
60С2А | Круг | 100 | 54 810 |
65Г | Круг | 12 | 52 374 |
65Г | Круг | 20 | 52 374 |
65Г | Круг | 25 | 52 374 |
65Г | Круг | 30 | 52 374 |
65Г | Круг | 40 | 51 156 |
65Г | Круг | 50 | 51 156 |
65Г | Круг | 60 | 51 156 |
65Г | Круг | 70 | 51 156 |
65Г | Круг | 80 | 51 156 |
65Г | Круг | 90 | 51 156 |
65Г | Круг | 100 | 51 156 |
65Г | Круг | 110 | 51 156 |
65Г | Круг | 120 | 51 156 |
65Г | Круг | 130 | 54 810 |
65Г | Круг | 140 | 51 156 |
65Г | Круг | 150 | 51 156 |
65Г | Круг | 160 | 51 156 |
65Г | Круг | 180 | 51 156 |
65Г | Круг | 200 | 51 156 |
65Г | Круг | 210 | 51 156 |
65Г | Круг | 220 отж. | 51 156 |
65Г | Круг | 230 | 51 156 |
65Г | Круг | 250 | 51 156 |
65Г | Круг | 260 | 51 156 |
65Г | Круг | 280 | 54 810 |
75Г | Круг | 80 | 48 720 |
ШХ15-В | Круг | 12 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 16 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 20 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 25 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 30 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 35 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 40 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 50 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 52 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 55 отж. | 66 990 |
ШХ15СГ-В | Круг | 60 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 70 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 80 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 90 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 100 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 110 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 120 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 150 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 160 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 180 отж. | 66 990 |
ШХ15-В | Круг | 200 отж. | 69 426 |
ШХ15-В | Круг | 220 отж. | 69 426 |
ШХ15-В | Круг | 250 отж. | 69 426 |
30ХМА | Круг | 20 | 70 644 |
30ХМА | Круг | 30 | 70 644 |
30ХМА | Круг | 40 | 70 644 |
30ХМА | Круг | 50 | 70 644 |
30ХМА | Круг | 60 | 70 644 |
30ХМА | Круг | 70 | 70 644 |
30ХМА | Круг | 80 | 70 644 |
30ХМА | Круг | 90 | 70 644 |
30ХМА | Круг | 100 | 70 644 |
38ХГМ | Круг | 60 | 70 644 |
38ХМ | Круг | 40 | 70 644 |
38ХМ | Круг | 50 | 70 644 |
38ХМ | Круг | 85 | 70 644 |
12Х13 | Круг | 12 | 96 222 |
40Х13 | Круг | 14 | 96 222 |
20Х13 | Круг | 20 | 96 222 |
20Х13 | Круг | 300 ков. УЗК | 194 880 |
20Х13 | Круг | 360 ков. | 112 056 |
20Х13 | Круг | 420 ков. | 112 056 |
