|
|
|
Прайс-лист №178: Металлопрокат |  |
Реклама. ООО ГК "ВЕЛУНД СТАЛЬ СИБИРЬ" ИНН 5405075282 Erid: 2SDnjdu9Fh1
|
Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.) | Просмотров: 14016 |
| Номер п/п | Наименование | Размер | Марка | Доп. Характеристики | Тоннаж | Цена опт | Цена мелк.опт | Склад | Производитель | |
1 | Круг нержавеющий | 12 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
2 | Круг нержавеющий | 20 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
3 | Круг нержавеющий | 25 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
4 | Круг нержавеющий | 30 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
5 | Круг нержавеющий | 36 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
6 | Круг нержавеющий | 42 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
7 | Круг нержавеющий | 65 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
8 | Круг нержавеющий | 75 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
9 | Круг нержавеющий | 80 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
10 | Круг нержавеющий | 90 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
11 | Круг нержавеющий | 95 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
12 | Круг нержавеющий | 100 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
13 | Круг нержавеющий | 150 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
14 | Круг нержавеющий | 180 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 102000 | 0 | Москва | Россия | |
15 | Круг нержавеющий | 200 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 124000 | 0 | Москва | Россия | |
16 | Круг нержавеющий | 300 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 146000 | 0 | Москва | Россия | |
17 | Круг нержавеющий | 350 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 146000 | 0 | Москва | Россия | |
18 | Круг нержавеющий | 450 | 40Х13 | дл.6м | 1 | 146000 | 0 | Москва | Россия | |
19 | Круг | 10 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
20 | Круг | 20 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
21 | Круг | 25 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
22 | Круг | 30 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
23 | Круг | 36 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
24 | Круг | 42 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
25 | Круг | 65 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
26 | Круг | 75 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
27 | Круг | 80 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
28 | Круг | 90 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
29 | Круг | 95 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
30 | Круг | 100 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
31 | Круг | 150 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
32 | Круг | 180 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 167000 | 0 | Москва | Россия | |
33 | Круг | 200 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 171000 | 0 | Москва | Россия | |
34 | Круг | 300 | 4Х5МФС | дл.6м | 1 | 171000 | 0 | Москва | Россия | |
35 | Круг | 10 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
36 | Круг | 20 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
37 | Круг | 25 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
38 | Круг | 30 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
39 | Круг | 36 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
40 | Круг | 42 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
41 | Круг | 56 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
42 | Круг | 65 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
43 | Круг | 75 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
44 | Круг | 80 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
45 | Круг | 90 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
46 | Круг | 95 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
47 | Круг | 100 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
48 | Круг | 120 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
49 | Круг | 150 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
50 | Круг | 180 | ХВГ | дл.6м | 1 | 181000 | 0 | Москва | Россия | |
51 | Круг | 200 | ХВГ | дл.6м | 1 | 195000 | 0 | Москва | Россия | |
52 | Круг | 250 | ХВГ | дл.6м | 1 | 206000 | 0 | Москва | Россия | |
53 | Круг | 300 | ХВГ | дл.6м | 1 | 206000 | 0 | Москва | Россия | |
54 | Круг | 320 | ХВГ | дл.6м | 1 | 206000 | 0 | Москва | Россия | |
55 | Круг | 350 | ХВГ | дл.6м | 1 | 206000 | 0 | Москва | Россия | |
56 | Круг | 400 | ХВГ | дл.6м | 1 | 206000 | 0 | Москва | Россия | |
57 | Круг | 10 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
58 | Круг | 20 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
59 | Круг | 25 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
60 | Круг | 30 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
61 | Круг | 36 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
62 | Круг | 42 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
63 | Круг | 56 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
64 | Круг | 65 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
65 | Круг | 75 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
66 | Круг | 80 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
67 | Круг | 90 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
68 | Круг | 95 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
69 | Круг | 100 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
70 | Круг | 120 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
71 | Круг | 150 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
72 | Круг | 180 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
73 | Круг | 200 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
74 | Круг | 250 | 9ХС | дл.6м | 1 | 57000 | 0 | Москва | Россия | |
75 | Круг | 300 | 9ХС | дл.6м | 1 | 121000 | 0 | Москва | Россия | |
76 | Круг | 320 | 9ХС | дл.6м | 1 | 121000 | 0 | Москва | Россия | |
77 | Круг | 350 | 9ХС | дл.6м | 1 | 121000 | 0 | Москва | Россия | |
78 | Круг | 400 | 9ХС | дл.6м | 1 | 121000 | 0 | Москва | Россия | |
79 | Лист | 4 | 9ХС | 1000х2000 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
80 | Лист | 5 | 9ХС | 1000х2000 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
81 | Лист | 6 | 9ХС | 1000х2000 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
82 | Лист | 8 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
83 | Лист | 10 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
84 | Лист | 12 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
85 | Лист | 14 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
86 | Лист | 16 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
87 | Лист | 18 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
88 | Лист | 20 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
89 | Лист | 25 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
90 | Лист | 30 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
91 | Лист | 40 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
92 | Лист | 50 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
93 | Лист | 60 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
94 | Лист | 70 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
95 | Лист | 80 | 9ХС | 500х1500 | 1 | 83000 | 0 | Москва | Россия | |
96 | Полоса | 10 | Х12МФ | 10х100 | 1 | 205000 | 0 | Москва | Россия | |
97 | Полоса | 20 | Х12МФ | 20х100 | 1 | 205000 | 0 | Москва | Россия | |
98 | Полоса | 40 | Х12МФ | 40х250 | 1 | 205000 | 0 | Москва | Россия | |
99 | Полоса | 60 | Х12МФ | 60х350 | 1 | 205000 | 0 | Москва | Россия | |
100 | Полоса | 100 | Х12МФ | 100х380 | 1 | 205000 | 0 | Москва | Россия | |
101 | Круг | 12 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
102 | Круг | 20 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
103 | Круг | 25 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
104 | Круг | 30 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
105 | Круг | 32 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
106 | Круг | 40 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
107 | Круг | 42 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
108 | Круг | 60 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
109 | Круг | 70 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
110 | Круг | 75 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
112 | Круг | 80 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
113 | Круг | 90 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
114 | Круг | 100 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
115 | Круг | 110 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
116 | Круг | 120 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
117 | Круг | 130 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
118 | Круг | 150 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
119 | Круг | 180 | 20ХН3А | дл.6м | 1 | 81000 | 0 | Москва | Россия | |
120 | Лист | 8 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
121 | Лист | 10 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
122 | Лист | 12 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
123 | Лист | 14 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
124 | Лист | 16 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
125 | Лист | 18 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
126 | Лист | 20 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
127 | Лист | 25 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
128 | Лист | 30 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
129 | Лист | 35 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
130 | Лист | 40 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
131 | Лист | 50 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
132 | Лист | 60 | У10А | 500х1500 | 1 | 71000 | 0 | Москва | Россия | |
132 | Круг | 11 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
133 | Круг | 14 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
134 | Круг | 20 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
135 | Круг | 25 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
136 | Круг | 30 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
137 | Круг | 35 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
138 | Круг | 40 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
139 | Круг | 45 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
140 | Круг | 50 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
141 | Круг | 56 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
142 | Круг | 60 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
143 | Круг | 65 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
145 | Круг | 70 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
146 | Круг | 75 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
147 | Круг | 80 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
148 | Круг | 90 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
149 | Круг | 100 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
150 | Круг | 105 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
151 | Круг | 115 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
152 | Круг | 120 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
153 | Круг | 130 | 20Х23Н18 | дл.6м | 1 | 520000 | 0 | Москва | Россия | |
154 | Лист | 2,5 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
155 | Лист | 2,8 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
156 | Лист | 3 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
157 | Лист | 3,5 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
158 | Лист | 4 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
159 | Лист | 4,5 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
160 | Лист | 5 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
161 | Лист | 6 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
162 | Лист | 7 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
163 | Лист | 8 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
164 | Лист | 9 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
165 | Лист | 10 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
166 | Лист | 11 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
167 | Лист | 12 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
168 | Лист | 13 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
169 | Лист | 14 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
170 | Лист | 16 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
171 | Лист | 20 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
172 | Лист | 25 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
173 | Лист | 30 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
174 | Лист | 40 | 20Х23Н18 | 1500х4000 | 1 | 490000 | 0 | Москва | Россия | |
175 | Труба | 60*14 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
176 | Труба | 68*14 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
177 | Труба | 70*16 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
178 | Труба | 73*16 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
179 | Труба | 76*10 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
181 | Труба | 76*12 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
182 | Труба | 76*14 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
183 | Труба | 76*18 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
184 | Труба | 83*8 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
185 | Труба | 83*16 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
186 | Труба | 89*20 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
187 | Труба | 89*22 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
188 | Труба | 89*24 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
189 | Труба | 95*20 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
190 | Труба | 95*22 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
191 | Труба | 102*14 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
192 | Труба | 108*10 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
193 | Труба | 108*18 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
194 | Труба | 114*22 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
195 | Труба | 114*25 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
196 | Труба | 121*16 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
197 | Труба | 127*11 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
198 | Труба | 127*30 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
199 | Труба | 133*20 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
200 | Труба | 133*30 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
201 | Труба | 140*18 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
202 | Труба | 140*36 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
203 | Труба | 146*12 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
204 | Труба | 146*25 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
205 | Труба | 152*32 | Ст45 | дл.6м | 1 | 65000 | 0 | Москва | Россия | |
206 | Труба | 168*20 | Ст45 | дл.6м | 1 | 66000 | 0 | Москва | Россия | |
207 | Труба | 180*25 | Ст45 | дл.6м | 1 | 66000 | 0 | Москва | Россия | |
208 | Труба | 180*45 | Ст45 | дл.6м | 1 | 66000 | 0 | Москва | Россия | |
209 | Труба | 203*30 | Ст45 | дл.6м | 1 | 66000 | 0 | Москва | Россия | |
210 | Труба | 203*50 | Ст45 | дл.6м | 1 | 66000 | 0 | Москва | Россия | |
211 | Труба | 245*40 | Ст45 | дл.6м | 1 | 76000 | 0 | Москва | Россия |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
|
Реклама. ООО «ПП «ГОЛДСТЕГ» Erid: 2SDnjeidsy1 |
Реклама. ООО "Снабтехмет-Москва". Erid: 2SDnjd1Rorv |
Реклама. ООО "НТЦ "АПОГЕЙ" Erid:2SDnjcWosEo |
 |
|
|