|
|
Прайс-лист №70: Листовой металлопрокат |  |
Реклама. ООО ГК "Велунд Сталь СЗ" ИНН 7813653802 Erid: 2SDnjeTme6H
|
Скачать приложенный файл можно в версиях: |
| - Скачать (файл PDF) |
Добавлен: 15:25 12.11.2015 |
Обновлен: - |
Размер: 430 кб |
Закачек: 392 |
Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.) | Просмотров: 2790 |
Мерность, мм | Ед. изм. Цена с НДС | |
ЛИСТ 10-15ХСНДА ГОСТ 6713-91, ТУ 14-1-5120-2008 | | |
8-18x1500-2500x4500-12 ООО | тн | 46 500 |
18-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 47 500 |
ЛИСТ 10-15ХСНД ГОСТ 19281-89, ТУ 14-123-199-2012 | | |
1,5x1000x2 000-2 500 | тн | 65 000 |
2x1000x2 000-2 500 | тн | 65 000 |
3x1000x2 000-2 500 | тн | 65 000 |
4x1000-1500x2 000-6000 | тн | 49 800 |
5x1000-1500x2 000-6000 | тн | 49 800 |
6x1000-1500x2 000-6000 | тн | 49 800 |
8-18x1500-2500x4500-12000 | тн | 46 500 |
18-50x1500-2 500x4500-12 000 | тн | 47 500 |
50-140x1500-2500x4500-12000 | тн | 54 000 |
ЛИСТ 14Г2АФ, 16Г2АФ, 18Г2АФ ГОСТ 19281-89 | | |
8-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 63 000 |
ЛИСТ 10Г2ФБЮ | | |
8-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 56 000 |
ЛИСТ 17Г1С ГОСТ 19281-89 | | |
3x1000x2 000-2 500 | тн | 53 000 |
4x1000-1500x2 000-6000 | тн | 53 000 |
5x1000-1500x2 000-6000 | тн | 53 000 |
6x1000-1500x2 000-6000 | тн | 53 000 |
8-18x1500-2500x4500-12000 | тн | 39 000 |
18-50x1500-2 500x4500-12 000 | тн | 40 000 |
50-140x1500-2500x4500-12000 | тн | 52 000 |
ЛИСТ К52, К54, К55, | К56 | |
8-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 41 000 |
ЛИСТ К60 | | |
8-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 56 000 |
ЛИСТ 20Х, 40Х | | |
8x1500-2500x4500-12 000 | тн | 57 500 |
10-25x1500-2500x4500-12 000 | тн | 53 400 |
30-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 53 700 |
ЛИСТ 25ХГСА, ЗОХГСА, 35ХГСА | | |
3x1000x2 000-2 500 | тн | 87 950 |
4-6x1000x2000-2500 | тн | 83 500 |
8-10x15002000x6000-8000 | тн | 83 500 |
10-50x1500-2000x6000-8000 | тн | 55 800 |
>50x1500-2000x6000-8000 | тн | 56 200 |
ЛИСТ 65Г, 35Г2 | | |
2-4x1000x2000-3000 | тн | 61 200 |
5x1000x2 000-3 000 | тн | 54 300 |
6x1000x2000-3000 | тн | 54 300 |
8x1500-2000x6000-8000 | тн | 54 300 |
10-20x1500-2000x6000-8000 | тн | 48 400 |
21-50x1500-2000x6000-8000 | тн | 50 200 |
ЛИСТ С390 | | |
8-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 54 800 |
ЛИСТ С375 | | |
8-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 49 000 |
ЛИСТ С345,09Г2С | | |
8-16x1500-2500x4500-12 000 | тн | 33 500 |
16-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 34 600 |
ЛИСТ 13ХФА | | |
8-25x1500-2500x4500-12 000 | тн | 74 000 |
ЛИСТ 09ГСФ | | |
8-50x1500-2500x4500-12 000 | тн | 52 000 |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
| Реклама. ООО "Фокс Металл". Erid: 2SDnjckWYek |
Реклама. ООО "НТЦ "АПОГЕЙ СЗФО" Erid:2SDnjcivrQu |
 |
|
|