|
|
Прайс-лист №115: Сталь конструкционная квадрат | |
Реклама. ООО ГК "Велунд Сталь Сибирь" ИНН 5405075282 Erid: 2SDnjf1Guop
|
Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.) | Просмотров: 13403 |
Наименование товара/услуги | Уч.цена | Ф. остаток | Ед.изм. |
4. Ст.констр. квадрат | | | |
100 х 100, квадрат ст.35ХГСА | 34,00 | 228 | кг |
100 х 100, квадрат ст.60С2А | 34,00 | 840 | кг |
100 х 100, квадрат ст.3 | 30,00 | 63 | кг |
12 х 12, квадрат ст.40Х | 32,00 | 99 | кг |
125 х 125, квадрат ст.А12 | 30,00 | 8416,7 | кг |
125 х 125, квадрат ст.20ХМ | 32,00 | 500 | кг |
125 х 125, квадрат ст.12ХН3А | 38,00 | 1916,2 | кг |
130 х 130, квадрат ст.30ХГСА | 34,00 | 1094,4 | кг |
130 х 130, квадрат ст.45 | 30,00 | 174,8 | кг |
150 х 150, квадрат ст.60С2А | 34,00 | 38,1 | кг |
16 х 16, квадрат ст.35 | 30,00 | 7,3 | кг |
19 х 16, квадрат ст.40 | 30,00 | 191,8 | кг |
20 х 20, квадрат ст.35 | 30,00 | 380 | кг |
200 х 200, квадрат ст.38ХН3МА | 45,00 | 403 | кг |
21 х 21, квадрат ст.45 | 30,00 | 45 | кг |
250 х 250, квадрат ст.20 | 30,00 | 534 | кг |
38 х 38, квадрат ст.45 | 30,00 | 52,8 | кг |
40 х 40, квадрат ст.3 | 30,00 | 2094,4 | кг |
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
| Реклама. ООО "Фокс Металл". Erid: 2SDnjckWYek |
Реклама. ООО "НТЦ "АПОГЕЙ" Erid: 2SDnjdNQken |
|
|