Упрощенная версия прайса (без картинок, оформления, ссылок, скриптов и т.д.) | Просмотров: 12792 |
Лист холоднокатаный | |
Лист Ст08пс 0,5/0,6 х1250х2500 | 45250 |
Лист Ст08пс 0,7/0,8 х1250х2500 | 44550 |
Лист Ст08пс 1,0/1,2 х1250х2500 | 44350 |
Лист Ст08пс 1,5 х1250х2500 | 44400 |
Лист Ст08пс 2,0 х1250х2500 | 43400 |
Лист Ст08пс 2,5/3,0 х1250х2500 | 43300 |
Лист Ст08ю 0,7/0,8 х1250х2500 | 44950 |
Лист Ст08ю 1,0/1,2 х1250х2500 | 44750 |
Лист Ст08ю 1,4/1,5 х1250х2500 | 43900 |
Лист Ст08ю 2,0/2,5/3,0 х1250х2500 | 43800 |
Лист ст08ю 2,0 х1250х2500 х/к уценка | 8500 |
Лист горячекатаный | |
Лист Ст3сп/пс 2,0 х1250х2500 | 39400 |
Лист Ст3сп/пс 2,5 х1250х2500 | 38200 |
Лист Ст3сп/пс 3,0 х1250х2500 | 38900 |
Лист Ст3сп/пс 4,0 х1500х6000 | 36700 |
Лист Ст3сп/пс 5,0/6,0/8,0 х1500х6000 | 36700 |
Лист Ст3сп/пс 10,0/12,0 х1500х6000 | 24000 |
Лист Ст3сп/пс 14,0-16,0 х1500х6000 | 39400 |
Лист Ст3сп/пс 18,0-20,0 х1500х6000 | 39400 |
Лист Ст3сп/пс 25,0-59,0 х1500х6000 | 39400 |
Лист Ст3сп/пс 60,0-100,0 х1500х6000 | 41700 |
Лист Ст3сп/пс 110,0-200,0 х1500х6000 | 40700 |
Лист Ст09Г2С 3,0 х1250х2500 | 39900 |
Лист Ст09Г2С 4,0 х1500х6000 | 43100 |
Лист Ст09Г2С 5,0/6,0/8,0 х1500х6000 | 42200 |
Лист Ст09Г2С 10,0/12,0 х1500х6000 | 39500 |
Лист Ст09Г2С 14,0-16,0 х1500х6000 | 41900 |
Лист Ст09Г2С 18,0-20,0 х1500х6000 | 41900 |
Лист Ст09Г2С 22,0-30,0 х1500х6000 | 41900 |
Лист Ст09Г2С 32,0-100,0 х1500х6000 | 41900 |
Лист Ст20 2,0 х1250х2500 | 41400 |
Лист Ст20 3,0 х1250х2500 | 41000 |
Лист Ст20 4,0 х1500х6000 | 40500 |
Лист Ст20 5,0/6,0/8,0 х1500х6000 | 40500 |
Лист Ст20 10,0/12,0 х1500х6000 | 40500 |
Лист Ст20 14,0-30,0 х1800х6000 | 42300 |
Лист Ст45 4,0-12,0 х1500х6000 | 41100 |
Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 3,0 х1250х2500 | 41400 |
Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 4,0/5,0 х1500х6000 | 41200 |
Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 6,0/8,0 х1500х6000 | 41000 |
Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 10,0 х1500х6000 | 41000 |
Лист рифл. РОМБ 3,0 х1250х2500 | 41000 |
Лист рифл. РОМБ 4,0 х1500х6000 | 41000 |
Лист Ст10ХСНД 4,0-12,0 х1500х6000 | 50900 |
Лист Ст10ХСНД 14,0-50,0 х1500х6000 | 40100 |
Лист оцинкованный | |
Лист оц 0,55 х1000х2000/х1250х2500 | 53600 |
Лист оц 0,55 х1250х2500 КлП_1 | 55000 |
Лист оц 0,7 х1250х2500 | 53200 |
Лист оц 0,7 х1250х2500 КлП_1 | 54600 |
Лист оц 0,8 х1250х2500 | 53500 |
Лист оц 0,8 х1250х2500 КлП_1 | 54200 |
Лист оц 1,0 х1250х2500 | 51800 |
Лист оц 1,0 х1250х2500 КлП_1 | 53600 |
Лист оц 1,5 х1250х2500 | 52600 |
Лист оц 1,5 х1250х2500 КлП_1 | 52800 |
Лист оц 2,0 х1250х2500 | 52000 |
Лист оц 2,0 х1250х2500 КлП_1 | 52700 |
Лист оц 3,0 х1250х2500 | 51700 |
Лист оц 3,0 х1250х2500 КлП_1 | 52800 |
Балка | |
Балка 14Б1 | 40400 |
Балка 16Б1 | 40400 |
Балка 18 | 39600 |
Балка 20Б1 | 49800 |
Балка 25Б1/Б2 | 55450 |
Балка 30Б1/Б2, 35Б1/Б2 | 52800 |
Балка 40Ш/Ш2 | 43300 |
Балка 40Б1/Б2 | 42400 |
Балка 45Б1/Б2 | 38500 |
Балка 50Б1/Б2, 55Б1/Б2, 60Б1/Б2 | 43100 |
Балка 20К1/К2, 25К1/К2, 30К1/К2 | 53400 |
Балка 35К1/К2, 40К1/К2 | 54900 |
Балка 20Ш1,25ш1 | 55650 |
Балка 30Ш1/Ш2 | 55700 |
Балка 35Ш1/Ш2 | 55000 |
Балка 45Ш1, 50Ш1/Ш2 | 42600 |
Балка 24М | 45300 |
Балка 30М | 54000 |
Балка 36М, 45М | 46600 |
Балка Ст09Г2С 20Б1 | 52400 |
Балка Ст09Г2С 25Б1/Б2 | 58200 |
Балка Ст09Г2С 50Б1/Б2, 55Б1/Б2, 60Б1/Б2 | 44400 |
Балка Ст09Г2С 20К1/К2, 25К1/К2, 30К1/К2 | 56200 |
Балка Ст09Г2С 30Б1/Б2, 35Б1/Б2, 45Б1/Б2 | 51500 |
Балка Ст09Г2С 35К1/К2, 40К1/К2 | 52300 |
Балка Ст09Г2С 20Ш1, 25Ш1 | 58300 |
Балка Ст09Г2С 30Ш1/Ш2 | 52900 |
Балка Ст09Г2С 35Ш1/Ш2 | 52600 |
Балка Ст09Г2С 40Ш1/Ш2 | 52000 |
Балка Ст09Г2С 45Ш1, 50Ш1/Ш2 | 45300 |
Балка Ст09Г2С 24М | 47900 |
Балка Ст09Г2С 30М | 56700 |
Балка Ст09Г2С 36М, 45М | 49100 |
Балка Сварная | |
Балка свар. ст3 60Ш1/Ш2/Ш3/Ш4 | 38200 |
Балка свар. ст3 70Б1/Б2/Ш1/Ш2/Ш3/Ш4 | 33000 |
Угол | |
Угол 25х25х4 | 39500 |
Угол 32х32х4 | 39500 |
Угол 50х50х5, 40х40х4 ст3сп/пс | 37500 |
Угол 63х63х5/6, 75х75х5/6/7/8 ст3сп/пс | 37500 |
Угол 80х80х6/7/8, 90х90х7/8 ст3сп/пс | 37500 |
Угол 100х100х7/8/10 ст3сп/пс | 37500 |
Угол 125х125х8/10/12 ст3сп/пс | 37500 |
Угол 140х140х10 ст3сп/пс | 46500 |
Угол 160х160х10/12/16 ст3сп/пс | 46500 |
Угол 180х180х11/12 ст3сп/пс | 48300 |
Угол 200х200х12/14/16/20/25 ст3сп/пс | 46500 |
Угол 100х100х8/10 ст09Г2С | 40900 |
Угол 125х125х8/10 ст09Г2С | 40900 |
Угол 160х160х10/12/16 ст09Г2С | 49300 |
Угол 200х200х12/14/16/20 ст09Г2С | 49300 |
Уголок 110х110х8 ст3сп/пс | 37500 |
Швеллер, в т.ч. гнутый | |
Швеллер 5, 6,5 ст3сп/пс | 37600 |
Швеллер 8 ст3сп/пс | 37100 |
Швеллер 10 ст3сп/пс | 37500 |
Швеллер 12 ст3сп/пс | 37500 |
Швеллер 14 ст3сп/пс | 37500 |
Швеллер 16 ст3сп/пс | 37500 |
Швеллер 18 ст3сп/пс | 37500 |
Швеллер 20 ст3сп/пс | 45900 |
Швеллер 22 ст3сп/пс | 45900 |
Швеллер 24 ст3сп/пс | 45900 |
Швеллер 27 ст3сп/пс | 45900 |
Швеллер 30 ст3сп/пс | 45900 |
Швеллер 40 ст3сп/пс | 50100 |
Швеллер 12, 14, 16, 18 ст09Г2С | 39700 |
Швеллер 20 ст09Г2С | 46600 |
Швеллер 24,27,30 ст09Г2С | 48700 |
Швеллер 40 ст09Г2С | 32800 |
Шв.гн.80х60х4, 100х50х3/4, 120х60х4/5 | 39000 |
Шв.гн.140х60х4/5, 160х60х4/5, 160х80х4/5 | 39000 |
Шв.гн.180х70х6, 200х100х6, 200х80х6 | 39000 |
Труба профильная | |
25х25х1,5, 30х30х1,5 | 43200 |
15х15х1,5, 40х25х1,5, 40х20х1,5 | 41800 |
25х25х2, 30х30х2, 50х25х2, 50х30х2, 60х30х2, 60х40х2 | 41000 |
20х20х2, 28х25х2, 40х20х2, 40х25х2 | 41300 |
40х20х1,5тр , 40х25х1,5тр | 41300 |
50х25х2,5, 50х30х2,5, 60х30х2,5, 60х40х2,5/3/4 | 40300 |
40х2,5/3/4, 50х2,5/3/4, 60х2,5/3/4, 80х40х2,5/3/4 | 40100 |
25х25х1,5х/к, 40х25х1,5х/к, 40х20х1,2/1,5х/к | 49800 |
80х80х3/4/5/6, 100х100х4/5/6, 140х140х5/6/7 | 40000 |
80х60х3/4, 100х60х3/4, 100х80х4 | 40000 |
120х120х8, 150х100х6/8, 150х150х6/8, 180х125х4/5 | 41700 |
120х60х4, 120х80х4/6, 160х120х4 | 40000 |
100х100х3/7 | 40300 |
120х120х4/5/6 | 40300 |
140х100х4/5/6, 140х140х4/8, 160х120х5/6/7/8 | 41900 |
160х160х4/5/6/8, 180х140х4/5/6/7/8, 180х180х5/6/8 | 42500 |
200х100х4/5/6, 200х160х5/6/8 | 41500 |
200х200х6/8 , 250х250х6/8 , 240х160х8, 300х300х6/8 | 44100 |
200х200х10 , 250х250х10 , 300х300х10 | 50000 |
Ст09Г2С 100х100х3/7, 120х120х4/5/6 | 42300 |
Ст09Г2С 140х100х4/5/6, 140х140х4/5/6/7/8, 160х120х5/6/7/8 | 41900 |
Ст09Г2С 160х160х4/5/6/8, 180х140х4/5/6/8, 180х180х5/6/8 | 44500 |
Ст09Г2С 200х200х6/8/10 | 46400 |
Ст09Г2С 200х200х10 , 250х250х10, 300х300 х10 | 52600 |
Полоса, Квадрат | |
Полоса 25х4, 30х4/6/8, 40х4/6/8, 50х5/8 | 42100 |
Полоса 20х4, 60х5/6/8/10, 80х6/8/10 | 43100 |
Полоса 90х5, 100х6/8/10, 120х6/8/10 | 39900 |
Квадрат 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 41700 |
Арматура | |
Арматура А-1 6, 8, 10, 12мм (бухты) | 42300 |
Арматура А-1 6, 8, 10мм (прутки) | 45800 |
Арматура А-1 12мм (11,7м) | 40800 |
Арматура А-1 14, 16, 18, 20, 25мм (11,7м) | 39800 |
Арматура А-3 6, 8, 10мм (бухты) | 42800 |
Арматура А-3 6, 8, 10мм (прутки) | 42800 |
Арматура А-3 8мм (11,7м) | 45800 |
Арматура А-3 10мм (11,7м) | 42800 |
Арматура А-3 12мм (11,7м) | 41800 |
Арматура А-3 10, 12мм НД | 34500 |
Арматура А-3 14, 16, 18, 20, 22мм (11,7м) | 40800 |
Арматура А-3 25, 28, 32, 36, 40мм (11,7м) | 40800 |
Арматура А-3 14- 25мм НД | 40800 |
Арматура 25Г2С 12мм (11,7м) | 42800 |
Арматура 25Г2С 14-32мм (11,7м) | 41800 |
Катанка 6,5, 8, 10мм (бухты) | 42300 |
Катанка 6,5, 8, 10мм (прутки) | 46300 |
Проволка ОК отож. 0,8мм | 62000 |
Проволка ОК отож. 1,2мм | 54000 |
Проволка ОК отож. 2, 3, 4, 5, 6мм | 50000 |
Арматура АТ800 10мм (6,7м) | 31000 |
Арматура АТ800 12мм (6,7/7,6/10/11,7м) | 43300 |
Арматура АТ800 14, 16 (6,7/7,6/9,4/11,7м) | 43300 |
Проволка ВР-1 3мм | 42800 |
Проволка ВР-1 4мм | 42800 |
Проволка ВР-1 5мм | 42800 |
Сетка 50х50х3 / 4 (0,5х2) | 78 |
Сетка 100х100х4 / 5 (2х3), (2х6) | 68 |
Сетка 150х150х4 / 5 (2х3), (2х6) | 54 |
Круг, Шестигранник | |
Круг Ст3сп/пс 12 | 39200 |
Круг Ст3сп/пс 14-25 | 37700 |
Круг Ст3сп/пс 28-30 | 37700 |
Круг Ст3сп/пс 32-65 | 36700 |
Круг Ст3сп/пс 70-95 | 36700 |
Круг Ст3сп/пс 100-280 | 38400 |
Круг Ст20 12-19 | 37600 |
Круг Ст20 20-30 | 37300 |
Круг Ст20 32-95 | 36700 |
Круг Ст20 100-250 | 38400 |
Круг Ст20 260-280 | 41400 |
Круг Ст35 20-30 | 37300 |
Круг Ст35 32-65 | 36700 |
Круг Ст35 70-95 | 36700 |
Круг Ст35 100-250 | 38400 |
Круг Ст35 260-280 | 41400 |
Круг Ст45 20-30 | 37300 |
Круг Ст45 100-250 | 38400 |
Круг Ст20Х,40Х 12-30 | 39300 |
Круг Ст20Х,40Х 32-95 | 38700 |
Круг Ст20Х,40Х 100-250 | 41400 |
Круг Ст20Х,40Х 260-280 | 45400 |
Круг ст09Г2С 16-30 | 39300 |
Круг ст09Г2С 32-90 | 39300 |
Круг ст09Г2С 100-280 | 39300 |
Круг ст18ХГТ 28-230 | 34900 |
Шестигранник ст20,35,45 12-30 | 38400 |
Шестигранник ст20,35,45 32-75 | 37900 |
Шестигранник ст40Х 12-75 | 41600 |
Круг калиброванный ст35,45, 10-20 | 50500 |
Круг калиброванный ст35,45, 22-30 | 49900 |
Круг калиброванный ст35,45, 32-40 | 49900 |
Труба ВГП | |
15х2,5 | 42900 |
20х2,5, 25х3,2, 32х3,2 | 39400 |
40х3,5, 50х3,5 | 38400 |
Труба ЭС | |
57х3/3,5, 76х3/3,5 | 37400 |
89х3,5/4, 102х3,5/4, 108х3,5/4 | 37400 |
133х4, 159х3,5/4/4,5/5 | 36500 |
ст20 273х6/8, 325х6/8, 426х6/8 | 39400 |
Труба БШ ст20 | |
108х7/8, 159х6/8 | 42900 |
219х6/8, 273х8 | 43200 |
Похожие объявления:
|
Фото |
Название (продукция) / Компания (Рейтинг) / Начало текста |
Цена / Дата |
 Арматура во Владикавказе, Махачкале и Ростове  |
32200.00 |

| АО ”Металлоторг” ЦМПР=46     (Москва)
Всегда в наличии арматура класса А500С и А240
ГОСТ 5781-88, ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 10884-94
Диаметры 6-40мм
Прутки ... | 10:52 15.11.2022 |
 Арматура А-II (А300) 6 мм Ст5сп (ВСт5сп) ГОСТ 5781-82  |
78.00 |
Общество с ограниченной ответственностью НПК ”Специальная металлургия” ЦМПР=31     (Екатеринбург)
... | 14:18 27.07.2022 |
Арматура стальная  |
догов. |
1-я металлобаза ”Братья и К” ЦМПР=8     (Красноярск)
Реализуем арматуру стальную диаметром от 6мм до 40мм. Длина от 6м до 11,7м . Возможна резка в размер, доставка, вытяжка ... | 14:54 31.03.2018 |
Арматура А3 А500С  |
догов. |

| ООО ”Регионсталь” ЦМПР=6     (Екатеринбург)
Компания ООО ”Регионсталь” предлагает арматуру со склада в ... | 11:15 31.08.2020 |
Арматура Ат1000 Д 18; 20; 22; 25; 28 мм  |
догов. |
ООО ”Абинский ЭлектроМеталлургический Завод” ЦМПР=5     (Юг)
Арматура Ат1000, спецификация, ГОСТ Р 52544-2006
Размер: 18; 20; 22; 25; 28 мм
Стоимость, рубтн, в т.ч. НДС18%
1. ... | 16:02 23.09.2013 |
Закупаем металлопрокат  |
догов. |

| ООО”МеталлПроектСпб” ЦМПР=4     (Санкт-Петербург)
На постоянной основе закупаем любой металлопрокат строительную арматуру, балку, швеллер, шпунтовые сваи, угол, листовое ... | 11:06 01.08.2019 |
Продажа Арматуры по приемлемым ценам  |
48700.00 |

| ООО ТД ”Инженерные сети” ЦМПР=3     (Санкт-Петербург)
ООО ТД ”Инженерные сети” предлагают : Балка 25 Ш1 Ст3пс5 СТО АСЧМ 20 - 93 12м ... | 14:00 08.05.2018 |
Продажа стальной арматуры  |
догов. |
Без компании (Москва)
Компания ”ВЕГА-СТК” (ГРУППА ВЕГА) - поставщик черного металлопроката в центральном регионе РФ. Компания предлагает: ... | 15:58 22.10.2015 |
Арматура 8, 10, 14, 20, 25 мм А500С в Одинцово  |
догов. |
ООО ”МК-МЕТАЛЛ” ЦМПР=1     (Москва)
Металлопрокат. Арматура.
Металлобаза в Одинцово. Резка и Доставка. (495) 357-24-26 ... | 12:32 22.06.2015 |
Арматура 2  |
54.00 |

| Без компании ()
Желательно как можно более детальноеконкретезированное описание торгового предложения, если по металлопрокату, то: ... | 03:27 19.08.2016 |
 | |
|